モンスターハンターダブルクロスのガンランス一覧です。
※本作ではそれぞれの武器が複数段階強化可能ですが、細かい武器レベルは除いて派生のみ表示しています。
また、武器の斬れ味も通常状態と、斬れ味レベル+2の状態を表示しています。
(実際は、中間に斬れ味レベル+1の状態があります。)
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心 | 砲撃 | 斬れ味 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルダーガンランス | 60 | 通常1 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ サージュガンランス | 210 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ソフォスガンランス | 320 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ ホワイトガンランス | 200 | 防+15 | -10% | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ホワイトキャノン | 230 | 防+20 | -5% | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 白撃砲グラビモス | 340 | 防+30 | -5% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ オブシドガンランス | 140 | 放射1 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 歴耀銃槍オルドバ | 220 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ エテル=オルドバ | 330 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ハードヒッター | 90 | 毒18 | 通常2 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ビッグスラッガー | 180 | 毒50 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ トリプルクラウン | 280 | 毒66 | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ブレイクショット | 100 | 麻痺14 | -10% | 放射2 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ブレイクランアウト | 180 | 麻痺22 | -10% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 赤甲キャノンショット | 300 | 麻痺25 | -10% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ フルボルテージ | 90 | 雷12 | 放射1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 電銃槍フルボルト | 210 | 雷18 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 電銃槍フルフルボルト | 330 | 雷22 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ウルクスキー | 80 | 氷25 | 拡散1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ウルクスレイ | 210 | 氷38 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ウルクスラヴィーネ | 330 | 氷40 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ウルクストーム | 160 | 氷40 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ウルクスプロージョン | 180 | 氷42 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ウルクスアヴァランガ | 300 | 氷46 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ マリンフィッシャー | 160 | 水32 | 放射2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ディープフィッシャー | 200 | 水36 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アビズモフィッシャー | 320 | 水40 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 熔銃槍ヴォルケーノ | 160 | 火15 | 通常2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 熔解銃槍ヴォルガノス | 220 | 火20 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 融壊ヴォルガカノーネ | 320 | 火24 | 通常5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 朱鬼銃槍 | 120 | -20% | 通常2 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 朱鬼銃槍【破岩】 | 240 | -20% | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 朱鬼銃槍【破山】 | 370 | -20% | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ フレイムスロワー | 160 | 火34 | 15% | 放射2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ アグナ=マグマ | 190 | 火38 | 15% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ アグナ=ウルカヌス | 330 | 火40 | 25% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ アグナヴルカン | 280 | 火43 | 15% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ケオ・アグナヴルカン | 300 | 火44 | 15% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ケオ・アグナクホヌア | 310 | 火45 | 15% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 蒼鬼銃槍鉋 | 180 | -10% | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】 | 220 | -10% | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 蒼鬼銃槍鉋【竜拵】 | 330 | -10% | 通常5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| アイアンガンランス | 70 | 通常1 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ アイゼンリッター | 230 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ソルバイトバースト | 360 | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ シーダイバー | 140 | 水40 | 拡散2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アビサルダイバー | 180 | 水48 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ グラーベンダイバー | 300 | 水53 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ディープバスター | 190 | 氷16 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ディープガンバスター | 220 | 氷20 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ メガロガンバスター | 340 | 氷24 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アスファアルダナブ | 140 | 10% | 放射2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛銃槍アルダナブ | 190 | 10% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 乱叛銃槍アルダナブ | 310 | 10% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛逆の銃槍 | 160 | 15% | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛逆銃槍ロドレギオン | 180 | 15% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛断ノ覇銃槍レギオン | 280 | 15% | 放射5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 討伐隊正式銃槍 | 100 | 通常1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ インペリアルガーダー | 220 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 護皇槍ガバルディオ | 350 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ スノウギア | 140 | 氷13 | 通常2 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スノウギア=セカンド | 220 | 氷15 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スノウギア=ドライブ | 340 | 氷22 | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ジェネラルパルド | 140 | 10% | 拡散1 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ アドミラルパルド | 200 | 10% | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ インペリアルオルデン | 320 | 15% | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ディアブルジート | 210 | 防+10 | -10% | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ディアブルガルジート | 220 | 防+10 | -10% | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 角王銃槍イーラホーン | 340 | 防+10 | -10% | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ レッドルーク | 110 | 火25 | 放射2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ クリムゾンルーク | 210 | 火30 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ バーンチャリオット | 340 | 火35 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ シルバールーク | 180 | 龍35 | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ガンチャリオット | 200 | 龍40 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ エンデ・デアヴェルト | 320 | 龍42 | 放射5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ アイン・ヴァルハイト | 280 | 火42 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ レツタ・ヴァルハイト | 300 | 火43 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ エントグルティガス | 320 | 火44 | 放射5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ラギアバースト | 130 | 雷15 | 放射1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 雷銃槍エクスラギア | 220 | 雷21 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 豪雷銃槍エクスラギア | 330 | 雷25 | 放射5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ディオスガンランス | 130 | 爆破18 | 放射2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 爆銃槍ダイナランス | 210 | 爆破22 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 爆銃槍エクスダイナ | 340 | 爆破25 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 爆砕の銃槍 | 170 | 爆破28 | 拡散3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 破岩銃槍ズヴォルタ | 190 | 爆破32 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 砕巌銃槍ズヴォルタ | 320 | 爆破35 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 砕光の銃槍 | 250 | 爆破44 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光のイラプヴォルタ | 270 | 爆破45 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光耀銃槍バォブラク | 290 | 爆破46 | 放射5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 古代式回転銃槍 | 120 | 拡散2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ 古代式殲滅銃槍 | 190 | 拡散4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ ジェネシス | 320 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ ホロラバルスト | 140 | 睡眠28 | 通常2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 睡籠公爵アムリド | 180 | 睡眠30 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 睡籠大公ショナムリド | 280 | 睡眠42 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 62式突撃銃槍 | 80 | 水20 防+14 | 拡散1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ソルダートアサルト | 200 | 水30 防+18 | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ マーシャルウォースト | 320 | 水34 防+22 | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ローグガンランス | 70 | 拡散1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ カルチャローグ | 220 | 拡散2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ カルチャバンディット | 340 | 拡散3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ アーリャガッダ | 150 | 水12 | 通常2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ チャリリヤティ | 210 | 水15 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ダル=チャリリヤティ | 330 | 水20 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ゲネナムランス | 80 | 麻痺18 | 通常1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ Vクレスト | 170 | 麻痺35 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ Vガルランド | 280 | 麻痺42 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| 骨銃槍 | 80 | 通常1 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 竜骨銃槍 | 240 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 歴伝竜骨銃槍 | 360 | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 鬼銃槍 | 180 | 雷22 | -10% | 拡散2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 雷鬼銃槍ドラガン | 210 | 雷36 | -10% | 拡散3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 震雷鬼銃槍ドラガン | 340 | 雷40 | -15% | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 鬼神銃槍 | 170 | 雷26 | -10% | 拡散4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 鬼神銃槍ドラギガン | 190 | 雷30 | -10% | 拡散4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 鬼神大銃槍ドラギガン | 310 | 雷34 | -5% | 拡散5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ティガバースト | 140 | -20% | 拡散1 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 轟銃槍【虎砲】 | 220 | -20% | 拡散3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 轟銃槍【大虎砲】 | 340 | -20% | 拡散4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ プリンセスバースト | 90 | 毒16 | 放射1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ オルトリンデ | 200 | 毒24 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ハイオルトリンデ | 310 | 毒28 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ クイーンバースト | 170 | 毒28 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 煌銃槍イシュタル | 190 | 毒32 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 煌銃槍アナイティス | 300 | 毒39 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 王銃槍ゴウライ | 120 | 雷28 | 通常2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 王牙銃槍【火雷】 | 200 | 雷34 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 真・王牙銃槍【震天】 | 320 | 雷38 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ゴーレムガンランス | 100 | 放射1 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 剛銃槍コロッサス | 220 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ 巨剛銃槍ギガドニア | 340 | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ボルボローダー | 170 | -15% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ボルボロボーデン | 240 | -15% | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ボルボロゼミュラ | 350 | -10% | 放射5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ロスカシュラム | 320 | -25% | 放射4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ロスカグレモス | 340 | -25% | 放射4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 大撃銃槍ロスカザタン | 360 | -25% | 放射4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 疾雷ノ銃槍 | 120 | 雷45 | 通常2 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 疾雷銃槍ライニーロア | 170 | 雷55 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 疾雷銃槍リヴァルロア | 280 | 雷62 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ブラスブルト | 130 | 火10 防+15 | 通常2 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ギガスブルトラキス | 220 | 火20 防+30 | 通常3 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ギガスブルトゼニス | 350 | 火24 防+40 | 通常4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ヘルスティング | 90 | 氷25 | 10% | 放射1 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ヘルスティンガー | 190 | 氷35 | 15% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ヘルブリザード | 330 | 氷38 | 15% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ゲルドスティング | 200 | 氷8 | -10% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 氷獄銃槍マカドドマ | 230 | 氷12 | -10% | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 極氷銃槍マカドドドマ | 350 | 氷14 | -10% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ シザーガンランス | 90 | 防+10 | 通常1 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ シザーキャノン | 200 | 防+28 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 爪銃槍カルニコス | 320 | 防+38 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ヒドゥンガンランス | 100 | 40% | 放射2 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 夜銃槍【残月】 | 180 | 40% | 放射3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 無明銃槍【妙諦】 | 290 | 40% | 放射4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| フィオレセロ | 80 | 通常1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ フィオレウノ | 190 | 通常2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ フィオレドス | 330 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ミスタゴアード | 140 | 水14 | 通常1 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ジェントルゴアード | 190 | 水20 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ゲシニョーラゴアード | 300 | 水24 | 通常4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ シェルガンバード | 130 | 睡眠15 | 10% | 放射2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ソリッドガンバード | 160 | 睡眠20 | 20% | 放射2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 影撃ネル=カスフ | 280 | 睡眠24 | 20% | 放射4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ノブリスガンバード | 250 | 毒30 | 30% | 拡散3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ハイネスガンバード | 270 | 毒32 | 35% | 拡散3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ロイヤルガンバード | 290 | 毒34 | 40% | 拡散4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ミセスシュヴェアード | 160 | 水23 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砲銃槍ゲネルタフネス | 180 | 水27 | 放射3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砲銃槍ゲネルビガレス | 290 | 水38 | 放射5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ フィオレセロベルデ | 90 | 麻痺8 | 通常1 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ フィオレウノベルデ | 180 | 麻痺14 | 通常2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ フィオレドスベルデ | 310 | 麻痺20 | 通常3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ フィオレセロルージュ | 90 | 火12 | 通常1 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ フィオレウノルージュ | 170 | 火22 | 通常2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
