モンスターハンターダブルクロスの操虫棍一覧です。
※本作ではそれぞれの武器が複数段階強化可能ですが、細かい武器レベルは除いて派生のみ表示しています。
また、武器の斬れ味も通常状態と、斬れ味レベル+2の状態を表示しています。
(実際は、中間に斬れ味レベル+1の状態があります。)
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心 | 斬れ味 | スロ | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルダーロッド | 60 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ サージュロッド | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | ||
| ┗ ソフォスロッド | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | ||
| ┗ オブシドロッド | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ 歴耀棍トリアス | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ エテル=トリアス | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | ||
| ┗ グラビディファーレン | 200 | 火20 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ グラビアルティーダ | 220 | 火22 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 激重棍グランビールタ | 330 | 火30 防+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 怪鳥矛 | 90 | 火10 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 赤甲大嘴の怪鳥矛 | 200 | 火18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 赤炎剛嘴イャンクック | 310 | 火27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | |
| ┗ ロアルブルーム | 80 | 水20 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ ロアル・ロ・ブルーム | 210 | 水28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 水跳ドロスブルーム | 320 | 水35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ フェーダーロッド | 80 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | ||
| ┗ スケイルフェーダー | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | ||
| ┗ エスカーマフェーダー | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | ||
| ┗ キーラアルティール | 140 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 叛棍アルティール | 200 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 乱叛棍アルティール | 320 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 叛逆の破棍 | 160 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 叛逆棍ラーナレギオン | 180 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 叛断ノ覇棍レギオン | 310 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ ヒドゥンサイス | 100 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 闇鎌棍【夜凪】 | 180 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 無明鎌棍【正語】 | 290 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ ボルトチャンバー | 90 | 雷20 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ フルボルトチャンバー | 220 | 雷30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 満電注雷棍 | 320 | 雷36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| アイアンバヨネット | 70 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ 銃剣【飛天】 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ 鋼銃剣【飛天改】 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | ||
| ┗ アノカソードダクト | 70 | 雷25 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 銃剣【閃電】 | 180 | 雷40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | |
| ┗ 鋼銃剣【閃電改】 | 300 | 雷47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | |
| ┗ 青の銃剣 | 80 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | ||
| ┗ 銃剣【青大将】 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | ||
| ┗ 突撃銃剣【巴蛇】 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | ||
| ┗ 乾坤の火竜棍 | 170 | 火22 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 |
| ┗ 開闢の焔竜棍 | 190 | 火31 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ 絢爛の閃竜戟 | 310 | 火35 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ 繚乱の輝竜戟 | 250 | 火44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 星辰の煌竜戟 | 270 | 火46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 星河一天の煌竜戟 | 300 | 火48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 紅の銃斧 | 80 | 毒15 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 銃斧【紅蝮】 | 210 | 毒28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 蛇銃斧【紅甲毒牙】 | 330 | 毒33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ サンドアンカー | 90 | 水10 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ サンドヘルアンカー | 230 | 水20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 砂錨棍サブロアンクロ | 350 | 水27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ フィンハープーン | 150 | 睡眠16 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ ガノフィンハープーン | 180 | 睡眠20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ ハイガノスハープーン | 300 | 睡眠22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ グレイシャーロッド | 150 | 氷20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ グレイシャーフロスト | 190 | 氷23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ フィンブルヴェトル | 310 | 氷30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ボーンロッド | 80 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | ||
| ┗ エアリアルグレイブ | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| ┗ エアボーン | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| ┗ スカイハイグレイブ | 120 | 麻痺19 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ ハイエストグレイブ | 140 | 麻痺24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ ハイアーザントップ | 280 | 麻痺30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ 如意棒 | 140 | 水28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 如意棒【石猿】 | 190 | 水32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 如意棒【岩猿】 | 300 | 水39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ ソリッドグレイブ | 120 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | ||
| ┗ ソリッドハイグレイブ | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| ┗ 高密度硬棍デュール | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| ┗ フレイムハルバード | 160 | 火24 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ ブレイズハルバード | 180 | 火38 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 炎戈戟カークブレイズ | 280 | 火45 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ ブロスホーンロッド | 210 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ タイラントロッド | 230 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ 角王戟スタルローガ | 350 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ ダークブルーグレイブ | 150 | 水16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ ナイトグレイブ | 180 | 水20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ ミッドナイトグレイブ | 310 | 水27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ ディオスロッド | 120 | 爆破20 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 爆棍エレクトロッド | 200 | 爆破28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 爆棍エクスエレクトロ | 320 | 爆破33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 爆砕の黒曜杵 | 160 | 爆破24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 破岩杵ゲントツ | 180 | 爆破33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 砕巌杵ゲントツ | 300 | 爆破40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 砕光の黒曜杵 | 260 | 爆破40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 砕光のイラプトゲント | 270 | 爆破42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 砕光黒翔杵チァブラク | 290 | 爆破45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ ニードルアイビー | 80 | 麻痺15 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ ニードルヴァイン | 160 | 麻痺20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ パラライズヴァイン | 290 | 麻痺27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 舞乱棍 | 80 | 氷10 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ 舞乱棍【群】 | 210 | 氷22 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 舞乱棍【抜群】 | 320 | 氷27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 怒々舞乱棍 | 80 | 氷30 | 5% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 怒々舞乱棍【主】 | 200 | 氷38 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 怒々舞乱棍【大親分】 | 290 | 氷43 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ シェルキャスター | 90 | 防+15 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ クラブキャスター | 200 | 防+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ アサルタンキャスター | 320 | 防+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| オルタデント | 80 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | ||
| ┗ オルタデントブラダ | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | ||
| ┗ 操虫三叉戟オルタロス | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | ||
| ┗ セクトハルパー | 150 | 水8 防+30 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ ベルセクトハルパー | 210 | 水12 防+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ ヴィリズモベルセクト | 330 | 水17 防+35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ グラシュハルパー | 170 | 水14 防+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ カーニバルハルパー | 200 | 水16 防+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ┗ 双重爪鎌カーニバル | 320 | 水22 防+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 切断 | |
| ロッドングリ | 90 | 麻痺22 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ にゃんにゃんこん | 140 | 麻痺26 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 尖橡棍にゃんにゃん | 280 | 麻痺30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| マギア=ピタリーン | 90 | 爆破10 防+10 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ マギア=クレセント | 170 | 爆破15 防+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ マギア=フィナーレ | 290 | 爆破20 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 切断 | |
| 狐薙刀ツユサソウラン | 130 | 水12 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ すがのねの長薙の巴 | 200 | 水26 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ すがのねの長夜華山薙 | 320 | 水32 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| 熱雷の電竜棍 | 120 | 雷12 | 15% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ 界雷の電竜棍 | 180 | 雷26 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ 万雷の霆竜棍 | 300 | 雷32 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| 巨獣棍 | 140 | 氷12 | -20% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ 巨襲・舞羽ン舞羽ーン | 230 | 氷24 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ 舞羽ン舞羽ーンMAX | 340 | 氷30 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| 灼炎のテウザー | 130 | 火12 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 斬竜旋ヘルダイト | 210 | 火24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 大斬旋ヘルダヴァ | 330 | 火30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| エイムofトリック | 120 | 龍20 | 10% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ エイムofイリューズ | 180 | 龍28 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ エイムofマジック | 300 | 龍33 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ THEチェイサー | 120 | 龍30 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 |
| ┗ THEワンダー | 170 | 龍37 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 |
| ┗ THEミラクル | 280 | 龍45 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 |
| 藍の稲光 | 120 | 雷32 防+15 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 | |
| ┗ 蒼の稲魂 | 170 | 雷42 防+23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 碧の神鳴 | 300 | 雷47 防+25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| 天雷棍【麒麟】 | 240 | 雷47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 天雷棍【麒麟王】 | 270 | 雷50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ 天雷宝棍【麒麟帝】 | 290 | 雷52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ウルス=ダオラ | 120 | 氷22 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ クイド=ダオラ | 180 | 氷28 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| ┗ サムドラ=ダオラ | 300 | 氷33 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 切断 |
| キャスターロッド | 120 | 毒30 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ ヘイズキャスター | 190 | 毒38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| ┗ ネイビア | 310 | 毒43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 切断 | |
| 蛇遣といふ名の白骸 | 160 | 龍12 | -25% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ 白骸の邪操棍 | 260 | 龍18 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ 白骸邪操棍ラスアルハ | 370 | 龍23 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ 極星棍ズィムバル | 170 | 龍6 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 傲慢ナル棍星ズィムバ | 190 | 龍8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 極星傲棍ズィムガロア | 320 | 龍13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| 掃棍ミガキ | 90 | 氷6 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ┗ 浄棍ケガレオトシ | 170 | 氷12 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ 清棍キヨラカナリ | 290 | 氷17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| デスポート | 100 | 龍18 防+10 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 禍棍ガラモルス | 180 | 龍25 防+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
| ┗ 災禍棍ダルクモルス | 300 | 龍31 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | |
| ブラックロッド | 100 | 龍29 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ クロノロッド | 200 | 龍35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| ┗ 黒龍棍 | 330 | 龍40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 | |
| 棍ガリアチャチャ | 120 | 火8 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ 棍ガリアチャチャンバ | 150 | 火12 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| ┗ 最高の棍ガリア | 280 | 火16 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | 打撃 | |
| スニークロッド | 160 | 毒18 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ ハイスニークロッド | 190 | 毒22 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| ┗ シャドウウォーカー | 300 | 毒29 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 |
| エルドラジェズル | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | ||
| ┗ 亡国の宝杖アウロム | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| ┗ 至宝杖アガルタ | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | 打撃 | ||
| 金砕棍棒 | 180 | 雷32 | -10% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 金砕棍ゴーデンライ | 230 | 雷38 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 金剛砕棍ゴーデンジン | 350 | 雷43 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 鬼神棍【猿王】 | 180 | 雷40 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 鬼神棍【猿魔王】 | 210 | 雷44 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| ┗ 鬼神大棍【怒猿魔王】 | 310 | 雷50 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | 打撃 |
| 未解を定める棍 | 180 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | 打撃 | |
