モンスターハンターダブルクロスのハンマー一覧です。
※本作ではそれぞれの武器が複数段階強化可能ですが、細かい武器レベルは除いて派生のみ表示しています。
また、武器の斬れ味も通常状態と、斬れ味レベル+2の状態を表示しています。
(実際は、中間に斬れ味レベル+1の状態があります。)
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心 | 斬れ味 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルダーハンマー | 60 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ サージュハンマー | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ソフォスハンマー | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ テッケン | 170 | -20% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ エンシェントブロウ | 250 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 石拳【愚】 | 370 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ギガントハンマー | 160 | 防+10 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ タイタンハンマー | 200 | 防+10 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ グレートタイタン | 320 | 防+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ シェルハンマー | 160 | 毒6 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ グラビィトンハンマー | 190 | 毒10 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アルドクレイター | 320 | 毒15 防+25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ストライプストライク | 140 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 轟槌【虎丸】 | 220 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 轟槌【大虎丸】 | 340 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ オブシドハンマー | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 歴耀鎚シデロス | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ エテル=シデロス | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ グレートノヴァ | 90 | 雷24 防+5 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ スーパーノヴァ | 190 | 雷40 防+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ハイパーノヴァ | 300 | 雷45 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ブラスナックル | 140 | 防+5 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 震鎚ギガス | 240 | 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 震撃鎚グロンド・ギガ | 350 | 防+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 42式破甲鎚 | 80 | 水12 防+10 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ フラグハマーMK2 | 210 | 水22 防+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ スーパーフラグハマー | 330 | 水27 防+25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| アイアンハンマー | 70 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 鬼鉄 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 大鬼鉄 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ 鬼鉄丸 | 120 | 麻痺8 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 鬼鉄ノ命 | 190 | 麻痺14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 大鬼鉄ノ尊 | 300 | 麻痺20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ジェイルハンマー | 130 | 麻痺13 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ プリズンハンマー | 170 | 麻痺17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ バインドキューブ | 290 | 麻痺25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ アンヴィルハンマー | 120 | 防+4 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 激鎚オンスロート | 210 | 防+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 激乱鎚ディストロート | 330 | 防+25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ブラックスミス | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 極鎚ジャガーノート | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 極黒鎚マーダヴァ | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ アクセルハンマー | 150 | 水6 | -10% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ブーステッドハンマー | 230 | 水12 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ アブガトーゾハンマー | 330 | 水15 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ニトロブートハンマー | 170 | 水20 防+10 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 穿鎚オーバークロック | 190 | 水27 防+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 穿孔鎚ブレイクセンス | 310 | 水33 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ バインドバウンド | 90 | 麻痺15 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 甲鎚ゴグマ | 170 | 麻痺26 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 甲堅鎚ゴグマダグマ | 320 | 麻痺32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ウォーハンマー | 100 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ウォーメイス | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ウォークローザー | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ウォースタンプ | 160 | 防+8 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ウォーバッシュ | 210 | 防+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ファイナルウォー | 330 | 防+15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ アイアンストライク | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ アイアンインパクト | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ アイアンリジェクト | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ 怒髪鎚 | 170 | 雷15 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 怒髪豪ダイラージャン | 200 | 雷28 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 怒髪天ダイラージャン | 320 | 雷32 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 鬼神鎚 | 170 | 雷30 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 鬼神鎚【金鬼】 | 190 | 雷32 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 鬼神大鎚【怒金鬼】 | 310 | 雷37 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ガンハンマー | 80 | 火18 防+5 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ デッドリボルバー | 200 | 火26 防+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ バーストリボルバー | 320 | 火35 防+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ショットノッカー | 150 | 火46 防+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ バーニングノッカー | 180 | 火50 防+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 火撃鉄鎚 | 310 | 火55 防+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スパイクハンマー | 80 | 5% | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ グランドスパイク | 220 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ギガントスパイク | 340 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ボルテックハンマー | 120 | 雷10 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ハイボルテック | 220 | 雷18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ エクスボルテック | 340 | 雷23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 雷鎚ボルテクス | 160 | 雷28 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 雷迅鎚ボルテクス | 190 | 雷32 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 豪雷迅鎚ボルテクス | 300 | 雷40 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ クラスターハンマー | 140 | 睡眠15 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ネルスクラスター | 170 | 睡眠19 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 影潰ネル=ダラバ | 280 | 睡眠23 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ハイマルクラスター | 190 | 睡眠26 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ マスタークラスター | 220 | 睡眠28 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ マクディコル | 260 | 睡眠30 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ フローズンコア | 80 | 氷20 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ コキュートス | 200 | 氷40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 氷鉄ハバク | 300 | 氷45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ボーンハンマー | 80 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 堅骨槌 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 堅骨戦槌ケミキ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ロブスタンプ | 110 | 水14 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ キングロブスタンプ | 200 | 水23 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ロイヤルロブスタンプ | 320 | 水30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ カラミティーサイン | 100 | 毒12 | 5% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 六翼蛇鎚エキドナ | 190 | 毒20 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 六翼蛇王鎚エインガナ | 310 | 毒26 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ディオステイル | 120 | 爆破15 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 爆鎚ズーニーテイル | 210 | 爆破20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 爆鎚エクスズーニー | 330 | 爆破25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 爆砕の破鎚 | 170 | 爆破26 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 破岩鎚ノヴァジオ | 190 | 爆破28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 砕巌鎚ノヴァジオ | 310 | 爆破35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光の滅鎚 | 260 | 爆破40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光のイラプヴァジオ | 280 | 爆破42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光滅尽鎚スィブラク | 300 | 爆破45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ サイクロプスハンマー | 110 | -5% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アトラスハンマー | 230 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アトラスモール | 350 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ マトラカアルグル | 140 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛鎚アルグル | 190 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 乱叛鎚アルグル | 310 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛逆の激鎚 | 160 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛逆鎚カダルレギオン | 180 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛断ノ覇鎚レギオン | 300 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スカルクラッシュ | 130 | 防+15 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ スカルシュターク | 220 | 防+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 大槌【頭蓋砕き】 | 340 | 防+35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ユピテルグローブ | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 剛槌ドボルベルク | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 泰山剛槌ドボルベルク | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 大剛槌ドボルガン | 280 | 防+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 大剛槌ドボルケンド | 300 | 防+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 大剛槌ドボルゴンドー | 320 | 防+15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ドラグロハンマー | 160 | 防+8 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ボルボスクラム | 220 | 防+12 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ボルボモメンタム | 340 | 防+15 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ボルマルテロ | 270 | 防+20 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 撃鎚バンプ=ボルボ | 290 | 防+20 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 大撃鎚ボルボダンガー | 310 | 防+25 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ コーンヘッドハンマー | 100 | 氷15 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ グレートコーン | 210 | 氷20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ グビダントコーン | 330 | 氷27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ギザミヘッドアクス | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ヘシオリ | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ヘシオリマクリ | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ フクロダタキ | 90 | 雷14 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 雷鎚フルフル | 210 | 雷25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 雷鎚フルフルスイング | 330 | 雷33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ロックボーン | 110 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ヘヴィロックボーン | 230 | 防+10 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ マッシヴロックボーン | 330 | 防+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ファッティプッシュ | 160 | 氷12 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ファッティクラッシュ | 220 | 氷20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ファッティデモリシュ | 340 | 氷25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ファッティプレス | 150 | 氷42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ヘビープレッシャー | 170 | 氷50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 化槌ブライニクル | 290 | 氷57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ドロスボーンメイス | 100 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ドロスボーンスレッジ | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ 沫砕ドロスレッジ | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ドロスボアハンマー | 80 | 水20 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 水鎚ヴォジャノーイ | 200 | 水40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ローレライ | 300 | 水45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ アルマグローブ | 90 | 防+12 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 弾甲鎚アルマグローブ | 190 | 防+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ エプルシモーヴェ | 310 | 防+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ハーンハンマー | 80 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ハーンクロレブ | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ カングレンハーン | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ブルヘッドハンマー | 100 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ブルタスクハンマー | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ 猛槌ブルクラッシャー | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ガノヘッド | 160 | 水21 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ガノブレイカー | 210 | 水32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 水帥ロンペレッジェ | 330 | 水40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 王鎚カミナリ | 120 | 雷26 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 王牙鎚【大雷】 | 200 | 雷34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 真・王牙鎚【破天】 | 320 | 雷40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 龍頭蓋棍 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ エンシェントレリック | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ パストエーラ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ バサルブロウ | 160 | 防+10 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ バサルバッシュ | 210 | 防+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 擬鎚バサルモス | 330 | 防+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ レッドビート | 100 | 火32 | 5% | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 火竜砕フラカン | 200 | 火40 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 火竜砕リオフラグマ | 310 | 火47 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 星砕きプロメテオル | 160 | 火40 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 星滅のスヴァログ | 190 | 火44 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 星天のアグスシャマ | 310 | 火50 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ヒドゥンブレイカー | 100 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 夜行槌【常闇】 | 180 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 無明槌【中諦】 | 290 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ クックピック | 100 | 5% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ クックザップ | 190 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ クックカブーン | 310 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ スイ【烏】 | 110 | 20% | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スイ【狼】 | 190 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スイ【凶】 | 320 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ スイ【兇】 | 150 | 毒12 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 黒狼賊のダダンスイ | 170 | 毒15 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 |
| ┗ 黒狼大胆錘【玄】 | 310 | 毒22 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 |
