
別名 | 毒怪鳥 |
---|---|
種別 | 鳥竜種 |
破壊可能な部位 | 頭(トサカ) |
風圧 | 小 |
出現場所 | 古代林(2[初],3,4[初],5,6,7[休])、森丘(2[初],3,4,5[休],9,10)、沼地(1,2[休],4,5,6,8[初])、原生林(2[初],5,6,7,8[初],9[休])、密林(1,2,3,4,5,6[初/休],9) |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
首、尻尾 | 頭 | 頭、尻尾 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
◎ | △ | × | ○ | △ | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
× | × | × | ○ | × | ○ |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
ゲリョスの肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 45 | 65 | 70 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 赤 |
首 | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 緑 |
背中 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 橙 |
腹 | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 橙 |
尻尾 | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 緑 |
翼 | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 白 |
脚 | 36 | 36 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 白 |
ゲリョスの肉質(上位クエスト時)
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 42 | 55 | 45 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 赤 |
脚 | 25 | 25 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 白 |
ゲリョスから入手できる素材
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | 狂走エキス(20%)、ゴム質の皮(61%)、毒袋(10%)、ライトクリスタル(8%)、毒怪鳥の頭(1%) | ノヴァクリスタル(8%)、毒怪鳥の頭(5%)、ゴム質の上皮(46%)、猛毒袋(15%)、狂走エキス(23%)、ライトクリスタル(3%) |
捕獲報酬 | ゴム質の皮(16%)、毒袋×2(20%)、狂走エキス×2(34%)、毒怪鳥の翼膜(30%) | ゴム質の上皮(15%)、猛毒袋x2(22%)、狂走エキスx2(30%)、ゴム質の皮×2(5%)、毒怪鳥の翼(28%) |
頭(トサカ)破壊報酬 | ライトクリスタル(50%)、鉄工石×2(20%)、毒怪鳥の頭(30%) | ドラグライト鉱石×2(6%)、毒怪鳥の頭(32%)、ノヴァクリスタル(12%)、ライトクリスタル(50%) |
落とし物(2回まで) | 条件:死にマネから復帰したとき、または壁登り時に落下したとき。 | |
竜のナミダ(74%)、狂走エキス(20%)、ライトクリスタル(6%) | 竜のナミダ(35%)、竜の大粒ナミダ(35%)、ノヴァクリスタル(5%)、狂走エキス(25%) | |
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | ゴム質の特上皮(49%)、狂走エキス(23%)、劇烈毒袋(15%)、ピュアクリスタル(8%)、毒怪鳥の石頭(2%)、ノヴァクリスタル(3%) | |
捕獲報酬 | 狂走エキスx3(30%)、毒怪鳥の厚翼膜(28%)、劇烈毒袋×2(22%)、ゴム質の特上皮(15%)、ゴム質の上皮×2(15%) | |
頭(トサカ)破壊報酬 | ノヴァクリスタル(50%)、毒怪鳥の石頭(30%)、ピュアクリスタル(14%)、カブレライト鉱石×2(6%) | |
落とし物(2回まで) | 条件:死にマネから復帰したとき、または壁登り時に落下したとき。 | |
竜の大粒ナミダ(70%)、狂走エキス(25%)、ピュアクリスタル(5%) |
ゲリョス攻略
まぶしい光を放つことができる特殊なトサカを持つ鳥竜。すばやい動きで走り回り、猛毒を撒き散らす。雷属性が一切効かないゴム状の外皮を持つ。
光るものが好きで、鉱石類を集める習性がある。
臆病な性格で、巨大な体で飛行して移動し、毒怪鳥という名前の通り毒をはいたり、毒をまきちらしながら暴れて突進をしてくる。
毒の攻撃が厄介なので、解毒薬を持っていくか、回復のトレンドを持つオトモを連れていくと安全に戦える他、毒無効のスキルも有効。
閃光玉とシビレ罠が無効なため、捕獲を狙うのであれば落とし穴が必要。
ゲリョスの特徴として、ある程度ダメージを受けて体力が減ってくると死んだマネをする。
死んだマネをしているときに本体から剥ぎ取りをすることが可能だが、剥ぎ取り中に起き上がられると大ダメージを受けてしまう。
ゲリョスが死んだマネをしたときは、剥ぎ取りは1回程度にしておいて離れたほうが安全。
【ゲリョス攻略のポイント】
・ 火属性が最も有効
・ 弱点は切断系武器であれば尻尾、打撃系武器であれば頭
・ 閃光玉、シビレ罠は無効
・ 毒対策は必須
・ 体力が少なくなってくると死んだフリをする。このときに少しの間剥ぎ取りができるが、起き上がり時に大ダメージを受けるのに注意。
【G級での行動パターンの変化】
上方へ毒液を吐く攻撃パターンが追加される。
また、地面に着弾した毒液が流れる距離も長くなる。
ゲリョスの攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
毒液 | 放物線上に毒の液を吐き出す攻撃。攻撃力は高くはないが、当たると毒になる。 |
尻尾振り | 尻尾を後方で左右に振って攻撃する。 |
連続パニック走り | 毒液を左右にまき散らしながら突進して攻撃をする。 的確にハンターを狙ってくる攻撃ではないので避けるのは比較的簡単だが、時間は長い。 また、高低差のある場所にでも構わず突進してくる。 |
連続ついばみ | 前方を連続でついばんで攻撃をしてくる。怒り中のゲリョスの連続ついばみはアイテムを盗む効果があり、怒り中は毒も付与してくる。 光るものを盗む性質があり、盗むアイテムは、鉱石類や閃光玉や光蟲、空きビンなどの光るものを優先して盗んでくる。 このため、アイテムポーチに空きビンを購入して所持しておけば、回復系のアイテムなどを盗まれるのを防ぐことができる。 |
閃光 | 頭のトサカをカチカチと3回打ちならした後に閃光を放つ技。くらうと気絶してしまうので厄介。距離をとれば大丈夫だが、近くにいる場合はガードするか、光るタイミングで緊急回避をして防ぐことも可能。 なお、トサカを破壊しても閃光での攻撃は行ってくるが、その場合閃光は発生しない。そのため大きなスキができる。 |
回転尻尾 | 反時計回りに回転して尻尾を振る攻撃。 |
上方毒吐き | 上方へ毒を吐いて攻撃し、放物線を描いてゆっくりと落下する。 毒を吐く軌道が通常と異なり、G級でのみ使用してくる。 |
ゲリョスが出現するクエスト
種別 | 名称 | メインターゲット | 目的地 |
---|---|---|---|
村★3 | 毒怪鳥ゲリョスを追え! | ゲリョス1頭の狩猟 | 沼地 |
村★5 | ゲリョスな季節 | ゲリョスを2頭以上狩猟してタイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 沼地 |
村★6 | ハンティングナイト! | 全ての大型モンスターの狩猟 | 森丘(夜) |
村★7 | 毒怪鳥活用計画 | ゲリョス1頭の狩猟 | 原生林 |
村★7 | 森丘の怪 | イャンクック1頭とゲリョス1頭の狩猟 | 森丘(昼) |
村★10 | 領主の依頼〜大連続篇〜 | 全ての大型モンスターの狩猟 | 密林 |
イベント★G2 | 消しても消えない状態異常 | 全ての大型モンスターの狩猟 | 闘技場 |
集会所★1 | 盗まれて古代林! | ゲリョス1頭の狩猟 | 古代林(昼) |
集会所★4 | 迷惑な怪鳥と毒怪鳥 | イャンクック1頭とゲリョス1頭の狩猟 | 森丘(夜) |
集会所★4 | 盗まれて原生林 | ゲリョス1頭の狩猟 | 原生林 |
集会所★6 | どくどくパニック・毒怪鳥!! | ゲリョス1頭(獰猛化)の狩猟 | 遺跡平原 |
集会所★7 | 原生林の平和を守れ | アルセルタスを除く全ての大型モンスターの狩猟 | 原生林 |
集会所★7 | 凶賊ゲリョス狩り | ゲリョス(獰猛化)3頭の狩猟 | 沼地 |
集会所★G1 | 奪われて、追いかけて | ゲリョス1頭の狩猟 | 遺跡平原 |
集会所★G1 | 毒怪鳥が盗んだものを追って | ゲリョス1頭の狩猟 | 遺群嶺 |
集会所★G2 | 毒怪鳥は元気に走る | ゲリョス(獰猛化)1頭の狩猟 | 森丘(夜) |
集会所★G3 | 遺跡平原の改善要求 | 全ての大型モンスターの狩猟 | 遺跡平原 |
ゲリョスが出現するニャンタークエスト
種別 | 名称 | メインターゲット |
---|---|---|
闘技大会★3 | ゲリョス討伐 | ゲリョス1頭の討伐 |