モンスターハンターダブルクロスの弓一覧です。
※溜4の赤文字の箇所は装填数+1のスキルをつけると使える| 名称 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 曲射 | 状態 強化 | 溜め | 使用可能ビン | スロ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜1 | 溜2 | 溜3 | 溜4 | 強1 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | |||||||
| ベルダーボウ | 70 | 集中 | 連1 | 連1 | 連2 | 拡2 | 強1 | 接 | 毒 | ペ | 0 | ||||||||||
| ┗ サージュボウ | 200 | 集中 | 連2 | 連3 | 連3 | 拡4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ ソフォスボウ | 320 | 集中 | 連3 | 連3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | ペ | 3 | |||||||||
| ┗ 王弓エンライ | 130 | 雷14 | 放散 | 連2 | 連3 | 貫3 | 連4 | 強1 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 王牙弓【稚雷】 | 200 | 雷20 | 放散 | 連2 | 連3 | 貫4 | 連4 | 強1 | 属2 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 真・王牙弓【天命】 | 300 | 雷24 | 放散 | 連3 | 連3 | 貫4 | 連4 | 強1 | 属2 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 1 | ||||||
| ┗ 王牙弓【滾雷】 | 300 | 雷19 | 放散 | 重3 | 連3 | 連4 | 貫5 | 強2 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 1 | ||||||
| ┗ 真・王牙弓【天心】 | 310 | 雷20 | 放散 | 重4 | 連4 | 連4 | 貫5 | 強2 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 1 | ||||||
| ┗ ガオウ・ヴェローバル | 320 | 雷21 | 放散 | 重4 | 連4 | 連4 | 貫5 | 強2 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 減 | ペ | 1 | ||||||
| ┗ オブシドボウ | 140 | 集中 | 拡2 | 拡3 | 拡3 | 連4 | 強1 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ 歴耀弓エディアカ | 220 | 集中 | 拡2 | 拡3 | 拡3 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ エテル=エディアカ | 320 | 集中 | 拡3 | 拡3 | 拡4 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ アルクセロジョーヌ | 90 | 雷10 | 5% | 集中 | 麻痺 | 拡1 | 拡2 | 貫2 | 貫3 | 接 | 麻 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ アルクウノジョーヌ | 170 | 雷28 | 10% | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 拡3 | 貫3 | 貫4 | 属1 | 接 | 麻 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ アルクドスジョーヌ | 260 | 雷34 | 10% | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 拡3 | 貫4 | 貫4 | 属1 | 接 | 麻 | ペ | 3 | |||||||
| ┗ アルクセロブラン | 100 | 氷10 | 5% | 集中 | 麻痺 | 拡1 | 拡2 | 貫2 | 連3 | 接 | 麻 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ アルクウノブラン | 170 | 氷31 | 10% | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 拡3 | 貫3 | 連4 | 属1 | 接 | 麻 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ アルクドスブラン | 240 | 氷33 | 10% | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 拡3 | 貫3 | 連4 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 麻 | ペ | 3 | |||||
| ┗ ソニックボウ | 100 | 雷10 | 集中 | 連1 | 貫2 | 連3 | 拡3 | 強1 | 接 | 麻 | ペ | 1 | |||||||||
| ┗ ソニックリゾネイター | 180 | 雷23 | 集中 | 連2 | 貫3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 属1 | 接 | 麻 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ スーパーソニック | 270 | 雷33 | 集中 | 連3 | 貫3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 属1 | 属2 | 接 | 麻 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ 翅弓カゲロウ | 170 | 防+5 | -15% | 爆裂 | 貫1 | 貫2 | 連3 | 重3 | 強1 | 接 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 翅弓マスキュラ | 220 | 防+10 | -15% | 爆裂 | 貫2 | 貫2 | 連3 | 重4 | 強1 | 接 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 甲翅弓ハウステュラ | 340 | 防+15 | -15% | 爆裂 | 貫2 | 貫3 | 連3 | 重5 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 鞘翅弓フェミニン | 190 | 水10 防+10 | 集中 | 重2 | 重2 | 連3 | 拡4 | 強1 | 属1 | 接 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 鞘翅弓ユニビートル | 220 | 水16 防+15 | 集中 | 重2 | 重3 | 連3 | 拡4 | 強1 | 属2 | 接 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 完全変態ガーンデヴァ | 330 | 水18 防+15 | 集中 | 重3 | 重3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 属2 | 接 | 睡 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ プルームボウ | 90 | 爆裂 | 拡1 | 連2 | 貫3 | 貫3 | 強1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||||
| ┗ プリュム=アアーラ | 190 | 爆裂 | 拡2 | 連3 | 貫4 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 減 | ペ | 1 | |||||||||
| ┗ プリュム=フルーギロ | 320 | 爆裂 | 拡2 | 連3 | 貫4 | 貫5 | 強1 | 強2 | 接 | 減 | ペ | 3 | |||||||||
| ┗ アイスクレスト | 170 | 氷12 | 20% | 放散 | 連2 | 貫2 | 拡3 | 貫3 | 強2 | 属1 | 接 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ エーデルバイス | 190 | 氷14 | 20% | 放散 | 連2 | 貫3 | 拡3 | 貫3 | 強2 | 属1 | 接 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ 琥牙弓アルヴァランガ | 270 | 氷20 | 30% | 放散 | 連3 | 貫3 | 拡3 | 貫3 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 睡 | ペ | 1 | ||||||
| ┗ ヒドゥンボウ | 120 | 25% | 放散 | 連2 | 貫1 | 貫2 | 貫3 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 闇夜弓【影縫】 | 190 | 40% | 放散 | 連3 | 貫2 | 貫3 | 貫4 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 無明弓【正定】 | 310 | 40% | 放散 | 連3 | 貫4 | 貫5 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ オオバサミ | 110 | 水15 防+10 | 放散 | 貫1 | 貫2 | 拡2 | 拡3 | 強1 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ オオタチバサミ | 190 | 水23 防+20 | 放散 | 貫3 | 貫3 | 拡3 | 拡4 | 強1 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ オオタチキリバサミ | 260 | 水26 防+20 | 放散 | 貫2 | 貫4 | 拡4 | 拡4 | 強1 | 属2 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ ブルーブレイドボウ | 160 | 防+10 | 放散 | 重2 | 重2 | 貫3 | 貫3 | 強2 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ イヌキ | 190 | 防+25 | 放散 | 重2 | 重3 | 貫3 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ イヌキマクリ | 340 | 防+35 | 放散 | 重3 | 重4 | 貫5 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| ハンターボウ | 60 | 放散 | 拡1 | 連1 | 拡2 | 拡2 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ マスターハンターボウ | 180 | 放散 | 拡2 | 連3 | 拡4 | 拡4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 3 | ||||||
| ┗ シャープシューター | 300 | 放散 | 拡2 | 連4 | 拡5 | 拡4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 3 | |||||
| ┗ ブロスホーンボウ | 250 | -20% | 集中 | 貫1 | 貫3 | 貫3 | 減 | ペ | 1 | ||||||||||||
| ┗ タイラントボウ | 270 | -20% | 集中 | 貫1 | 重2 | 貫3 | 貫3 | 減 | ペ | 1 | |||||||||||
| ┗ グロズヌィ | 390 | -20% | 集中 | 貫2 | 重2 | 貫4 | 貫4 | 減 | ペ | 1 | |||||||||||
| ┗ 鹿角ノ弾弓 | 150 | 爆裂 | 拡2 | 重2 | 連3 | 連4 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ 鹿角ノ剛弾弓 | 190 | 爆裂 | 拡2 | 重3 | 連3 | 連4 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ 大鹿角ノ破弾弓 | 310 | 爆裂 | 拡2 | 重4 | 連4 | 連4 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ 鳥幣弓 | 90 | 火12 | 放散 | 拡1 | 連2 | 拡2 | 貫3 | 強1 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 怪鳥幣弓 | 200 | 火20 | 放散 | 拡2 | 連3 | 拡3 | 貫4 | 強2 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 大怪鳥幣弓 | 270 | 火25 | 放散 | 拡2 | 連3 | 拡3 | 貫4 | 強1 | 強2 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||
| ┗ ユミ【烏】 | 150 | 防+20 | 10% | 爆裂 | 毒 | 連2 | 連2 | 連3 | 重4 | 強1 | 接 | 毒 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ ユミ【狼】 | 200 | 防+20 | 20% | 爆裂 | 毒 | 連3 | 連3 | 連4 | 重4 | 強1 | 接 | 毒 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ ユミ【凶】 | 320 | 防+20 | 20% | 爆裂 | 毒 | 連3 | 連3 | 連5 | 重4 | 強1 | 接 | 毒 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ ユミ【兇】 | 180 | 防+30 | 20% | 放散 | 毒 | 連3 | 連3 | 連3 | 拡4 | 強1 | 接 | 毒 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ 黒狼殿のオオユミ | 200 | 防+30 | 30% | 放散 | 毒 | 連4 | 連4 | 連4 | 拡5 | 強2 | 接 | 毒 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ 黒狼大弓【玄】 | 310 | 防+30 | 30% | 放散 | 毒 | 連4 | 連4 | 連4 | 拡5 | 強2 | 接 | 毒 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ ニクスファーボウ | 80 | 氷15 | 集中 | 連1 | 貫1 | 連2 | 拡2 | 強1 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| ┗ 雪原のスファーク | 180 | 氷27 | 集中 | 連2 | 貫3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 強2 | 属2 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 2 | ||||||
| ┗ 雪原のスファークラム | 260 | 氷32 | 集中 | 連2 | 貫3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 強2 | 属2 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 2 | ||||||
| ┗ ワイルドボウ | 150 | 集中 | 連1 | 連1 | 拡2 | 貫3 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 3 | ||||||||
| ┗ 密林のファルデート | 210 | 集中 | 連1 | 連2 | 拡3 | 貫3 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 3 | ||||||||
| ┗ 密林のボンファデート | 330 | 集中 | 連2 | 連3 | 拡3 | 貫4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 3 | ||||||||
| ┗ パワーワイルドボウ | 170 | 集中 | 連1 | 連2 | 拡3 | 貫4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 密林のカルファード | 230 | 集中 | 連2 | 連2 | 拡3 | 貫4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 密林のブロ=カルファ | 350 | 集中 | 連3 | 連3 | 拡4 | 貫4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 2 | |||||||
| ┗ グラキファーボウ | 180 | 氷8 | 集中 | 連2 | 貫2 | 重3 | 拡4 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 雪原のゲファーリレン | 220 | 氷11 | 集中 | 連2 | 貫3 | 重4 | 拡4 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 雪原のエイスカスタレ | 330 | 氷12 | 集中 | 連3 | 貫4 | 重5 | 拡4 | 強2 | 属1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 3 | |||||||
| ┗ スポンギア | 100 | 水10 | 集中 | 拡1 | 貫1 | 貫2 | 貫3 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ スポンギニオン | 200 | 水18 | 集中 | 拡2 | 貫3 | 貫3 | 貫4 | 強1 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 水撃ドロスギニオン | 300 | 水24 | 集中 | 拡2 | 貫3 | 貫4 | 貫4 | 強1 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ ボルトアロー | 130 | 雷7 | 爆裂 | 貫1 | 拡2 | 拡2 | 拡4 | 強1 | 属1 | 接 | ペ | 1 | |||||||||
| ┗ ハイボルトアロー | 200 | 雷12 | 爆裂 | 貫1 | 拡3 | 拡3 | 拡5 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ エクスボルトアロー | 290 | 雷14 | 爆裂 | 貫2 | 拡3 | 拡4 | 拡5 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | ペ | 1 | ||||||||
| パワーハンターボウ | 90 | 爆裂 | 連1 | 貫1 | 重2 | 拡2 | 強1 | 接 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ ブレイブハンターボウ | 220 | 爆裂 | 連2 | 貫3 | 重3 | 拡4 | 強2 | 接 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ ワイズハンターボウ | 340 | 爆裂 | 連3 | 貫4 | 重4 | 拡4 | 強2 | 接 | ペ | 2 | |||||||||||
| ┗ エクラアルク | 150 | 爆裂 | 連2 | 重2 | 重3 | 貫4 | 強1 | 接 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ 闘弓バリエンテ | 220 | 爆裂 | 連2 | 重3 | 重3 | 貫4 | 強2 | 接 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ 闘王弓グラディエンテ | 350 | 爆裂 | 連2 | 重5 | 重5 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | ペ | 0 | ||||||||||
| ┗ スキュラフィスト | 180 | 20% | 集中 | 睡眠 | 貫2 | 連3 | 連3 | 拡4 | 強1 | 毒 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ ネルスルペレザ | 200 | 30% | 集中 | 睡眠 | 貫2 | 連3 | 連4 | 拡4 | 強1 | 毒 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 影射ネル=アルタ | 310 | 40% | 集中 | 睡眠 | 貫2 | 連5 | 連4 | 拡4 | 強1 | 毒 | 睡 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ スキュラルハガー | 300 | 30% | 集中 | 睡眠 | 貫3 | 連4 | 連5 | 拡3 | 強2 | 毒 | 睡 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ スキュラルシュレッダ | 310 | 30% | 集中 | 睡眠 | 貫3 | 連4 | 連5 | 拡3 | 強2 | 毒 | 睡 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ スキュラヴァルアロー | 320 | 30% | 集中 | 睡眠 | 貫3 | 連5 | 連5 | 拡3 | 強2 | 毒 | 睡 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ 鬼兜七尺弓 | 160 | 爆裂 | 拡2 | 拡2 | 重3 | 重4 | 強1 | 接 | 毒 | 減 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ 地獄成り大鬼兜弓 | 210 | 爆裂 | 拡2 | 拡3 | 重3 | 重4 | 強2 | 接 | 毒 | 減 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ 地獄鬼兜弓【波旬】 | 330 | 爆裂 | 拡3 | 拡3 | 重5 | 重4 | 強2 | 接 | 毒 | 減 | ペ | 1 | |||||||||
| ┗ プロミネンスボウ | 130 | 火10 | 集中 | 連2 | 拡1 | 貫3 | 貫3 | 強1 | 毒 | ペ | 1 | ||||||||||
| ┗ ダークフィラメント | 210 | 火16 | 集中 | 連3 | 拡2 | 貫4 | 貫4 | 強2 | 属1 | 毒 | ペ | 2 | |||||||||
| ┗ 紅焔弓サウレ | 300 | 火22 | 集中 | 連3 | 拡3 | 貫4 | 貫4 | 強2 | 属1 | 毒 | ペ | 2 | |||||||||
| ┗ クイーンブラスター | 140 | 火8 | 集中 | 毒 | 貫2 | 貫2 | 拡3 | 連3 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ クイーンエテノルク | 210 | 火15 | 集中 | 毒 | 貫3 | 貫3 | 拡4 | 連4 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 2 | |||||||
| ┗ クラリチェエテノルク | 290 | 火19 | 集中 | 毒 | 貫3 | 貫4 | 拡4 | 連4 | 強1 | 属1 | 接 | 毒 | 麻 | ペ | 2 | ||||||
| ┗ 64式連装弓 | 100 | 水10 | 集中 | 連1 | 連2 | 連3 | 貫3 | 強1 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ スコルピオダート | 180 | 水21 | 集中 | 連3 | 連3 | 連4 | 貫4 | 強2 | 属2 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ アサルトスコルピオ | 290 | 水24 | 集中 | 連3 | 連4 | 連4 | 貫4 | 強2 | 属2 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 3 | |||||||
| ┗ ティガアロー | 160 | -25% | 爆裂 | 連2 | 連2 | 連3 | 重4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | ||||||
| ┗ 轟弓【虎髯】 | 220 | -25% | 爆裂 | 連3 | 連3 | 連4 | 重4 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | ||||||
| ┗ 轟弓【大虎髯】 | 360 | -25% | 爆裂 | 連3 | 連3 | 連4 | 重4 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 1 | ||||
| ┗ シャルラアルナスル | 150 | 15% | 集中 | 連2 | 連3 | 連4 | 強1 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 叛弓アルナスル | 200 | 15% | 集中 | 連3 | 連4 | 連4 | 強1 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 乱叛弓アルナスル | 320 | 15% | 集中 | 連3 | 連4 | 連5 | 強1 | ペ | 2 | ||||||||||||
| ┗ 叛逆の穿矢 | 210 | 15% | 集中 | 連3 | 連5 | 連4 | 強2 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 叛逆弓カーマレギオン | 220 | 20% | 集中 | 連3 | 連5 | 連4 | 強2 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 叛断ノ覇弓レギオン | 330 | 20% | 集中 | 連4 | 連5 | 連4 | 強2 | ペ | 1 | ||||||||||||
| ┗ ブラスコルダ | 140 | 火5 | 放散 | 睡眠 | 重2 | 貫2 | 重3 | 貫4 | 強1 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 3 | |||||||
| ┗ 重弓ヘラギガス | 190 | 火11 | 放散 | 睡眠 | 重2 | 貫3 | 重3 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 3 | ||||||
| ┗ 剛重弓ギガントマキア | 310 | 火15 | 放散 | 睡眠 | 重3 | 貫3 | 重5 | 貫4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 3 | ||||||
| ┗ ディオスアロー | 140 | 爆破10 | 爆裂 | 重2 | 連3 | 拡3 | 貫4 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 爆弓ツァーリアロー | 200 | 爆破14 | 爆裂 | 重3 | 連4 | 拡4 | 貫4 | 強2 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 爆弓エクスツァーリ | 300 | 爆破16 | 爆裂 | 重3 | 連4 | 拡4 | 貫4 | 強2 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 爆砕の征矢 | 210 | 爆破13 | 爆裂 | 重3 | 連3 | 拡4 | 連4 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 破岩弓イクサプロド | 220 | 爆破17 | 爆裂 | 重3 | 連4 | 拡4 | 連5 | 強2 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 砕巌弓イクサプロド | 290 | 爆破19 | 爆裂 | 重3 | 連4 | 拡4 | 連5 | 強2 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ 砕光の閃矢 | 220 | 爆破22 | 爆裂 | 連3 | 連3 | 拡5 | 貫5 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 砕光のイラプトプロド | 250 | 爆破23 | 爆裂 | 連3 | 連3 | 拡5 | 貫5 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 砕光閃靭矢シュブラク | 270 | 爆破24 | 爆裂 | 連4 | 連4 | 拡5 | 貫5 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 六花晶弓 | 50 | 氷15 | 放散 | 連1 | 連1 | 連1 | 連2 | 強1 | 属1 | 接 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ 天華晶弓 | 140 | 氷50 | 放散 | 連2 | 連2 | 連2 | 連3 | 強1 | 属1 | 接 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ 乱吹の瑞華晶弓 | 140 | 氷60 | 放散 | 連3 | 連2 | 連2 | 連5 | 強1 | 属1 | 接 | ペ | 0 | |||||||||
| ┗ ブルーリーライト | 180 | 氷10 | 爆裂 | 貫2 | 拡3 | 連3 | 拡3 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ レイン・ザ・ブルー | 200 | 氷14 | 爆裂 | 貫2 | 拡3 | 連3 | 拡4 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ ザウンボア・ブルー | 300 | 氷25 | 爆裂 | 貫2 | 拡4 | 連4 | 拡4 | 強1 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 1 | ||||||||
| ┗ コールドアイスライト | 200 | 氷8 | 集中 | 貫2 | 貫3 | 連3 | 連4 | 強2 | 属1 | 接 | 減 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ フリージングライト | 220 | 氷10 | 集中 | 貫2 | 貫3 | 連4 | 連4 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ ヘイルストーム | 310 | 氷18 | 集中 | 貫2 | 貫4 | 連4 | 連5 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 減 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ フルフルボウ | 80 | 雷10 | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 連2 | 拡2 | 連3 | 強1 | 属1 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ フルネイルカイル | 180 | 雷24 | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 連3 | 拡4 | 連4 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||
| ┗ ティラ・フルラルク | 260 | 雷26 | 集中 | 麻痺 | 拡2 | 連4 | 拡4 | 連4 | 強2 | 属1 | 属2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||
| ユクモノ弓 | 80 | 放散 | 連1 | 貫2 | 連2 | 拡3 | 強1 | 毒 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ ユクモノボウ | 200 | 放散 | 連2 | 貫2 | 連3 | 拡4 | 強2 | 毒 | ペ | 0 | |||||||||||
| ┗ ユアガリボウ | 320 | 放散 | 連2 | 貫2 | 連4 | 拡4 | 強2 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 2 | ||||||||
| ┗ 真ユクモノ弓 | 150 | -20% | 爆裂 | 連2 | 貫2 | 連2 | 拡4 | 強1 | 毒 | ペ | 2 | ||||||||||
| ┗ 霊弓ユクモ【破軍】 | 190 | -20% | 爆裂 | 連2 | 貫2 | 連3 | 拡4 | 強1 | 強2 | 毒 | ペ | 2 | |||||||||
| ┗ 神霊弓ユクモ【揺光】 | 330 | -20% | 爆裂 | 連2 | 貫5 | 連3 | 拡5 | 強1 | 強2 | 接 | 毒 | ペ | 爆 | 3 | |||||||
| カジキ弓【粗】 | 90 | 放散 | 麻痺 | 連1 | 貫2 | 拡2 | 連3 | 強1 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||||
| ┗ カジキ弓【三枚卸】 | 190 | 放散 | 麻痺 | 連2 | 貫2 | 拡3 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | |||||||
| ┗ カジキ弓【姿造】 | 310 | 放散 | 麻痺 | 連2 | 貫5 | 拡3 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | 睡 | ペ | 1 | |||||||
| 竹取ノ弓 | 120 | -30% | 放散 | 貫1 | 貫1 | 貫2 | 貫3 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 竹取ノ弓【翁】 | 250 | -30% | 放散 | 貫1 | 貫1 | 貫2 | 貫5 | ペ | 0 | ||||||||||||
| ┗ 竹取ノ弓【伽具夜】 | 370 | -30% | 放散 | 貫1 | 貫1 | 貫2 | 貫5 | ペ | 1 | ||||||||||||
| フルールーク | 130 | 30% | 爆裂 | 睡眠 | 連2 | 拡2 | 拡3 | 重3 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | |||||||
| ┗ 麗華の枝弓 | 190 | 30% | 爆裂 | 睡眠 | 連2 | 拡3 | 拡4 | 重4 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | |||||||
| ┗ 麗枝弓ステラフロル | 310 | 30% | 爆裂 | 睡眠 | 連3 | 拡3 | 拡4 | 重5 | 接 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 2 | |||||||
| 混沌のゴン | 120 | 爆裂 | 連2 | 拡2 | 拡3 | 拡4 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | ||||||
| ┗ 忘我混沌のゴン | 200 | 爆裂 | 連2 | 拡2 | 拡3 | 拡4 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 0 | ||||||
| ┗ 恍然忘我混沌のゴン | 320 | 爆裂 | 連2 | 拡2 | 拡3 | 拡4 | 強1 | 接 | 毒 | 麻 | 睡 | 減 | ペ | 爆 | 1 | ||||||
| ネコ弐九弓 | 110 | -15% | 放散 | 麻痺 | 貫1 | 連2 | 拡2 | 連3 | 強1 | 接 | 麻 | ペ | 3 | ||||||||
| ┗ からくりネコ弐九弓 | 190 | -15% | 放散 | 麻痺 | 貫2 | 連3 | 拡3 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | ペ | 3 | |||||||
| ┗ 絡繰機巧ネコ弐九弓 | 310 | -15% | 放散 | 麻痺 | 貫2 | 連3 | 拡3 | 連4 | 強1 | 強2 | 接 | 麻 | ペ | 3 | |||||||
| スアルクピウス | 110 | 防+10 | 20% | 放散 | 睡眠 | 貫2 | 重2 | 貫4 | 拡4 | 強1 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
| ┗ 蛛弦スアルクピウス | 170 | 防+25 | 20% | 放散 | 睡眠 | 貫2 | 重2 | 貫4 | 拡4 | 強2 | 毒 | 麻 | 睡 | ペ | 0 | ||||||
