モンスターハンターダブルクロスのチャージアックス一覧です。
※本作ではそれぞれの武器が複数段階強化可能ですが、細かい武器レベルは除いて派生のみ表示しています。
また、武器の斬れ味も通常状態と、斬れ味レベル+2の状態を表示しています。
(実際は、中間に斬れ味レベル+1の状態があります。)
| 名称 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心 | ビン | 斬れ味 | スロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルダーアームズ | 60 | 榴弾 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ サージュアームズ | 210 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ソフォスアームズ | 320 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | ||
| ┗ ラヴァベイル | 170 | 火12 | -10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 灼斧ヴォルクレイター | 230 | 火16 | -10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 灼滅斧ヴォルクラテロ | 340 | 火20 | -10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ オブシドアームズ | 140 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 歴耀盾斧スタテロ | 220 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ エテル=スタテロ | 330 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ディオスアームズ | 130 | 爆破16 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 爆盾斧バンカームズ | 200 | 爆破20 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 爆盾斧エクスバンカー | 330 | 爆破24 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 爆砕の盾斧 | 150 | 爆破22 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 破岩盾斧イフルゼント | 180 | 爆破26 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕巌盾斧イフルゼント | 310 | 爆破30 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光の盾斧 | 260 | 爆破34 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光のイラプティフル | 280 | 爆破37 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 砕光剛盾斧ファブラク | 300 | 爆破40 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 31式飛竜鎮圧用盾斧 | 90 | 水10 防+10 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ リアクティブボーダー | 220 | 水20 防+18 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ コンポジットボーダー | 330 | 水24 防+25 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ポイジングティア | 90 | 毒12 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ヴェノムシルベルテ | 190 | 毒28 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 毒盾斧ヘルヴェノム | 300 | 毒35 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| 精鋭討伐隊盾斧 | 70 | 榴弾 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ カイゼルベアラー | 230 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ カイゼルコマダント | 340 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ シールドスクアーロ | 160 | 氷25 | -20% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ スクアリーアルマ | 220 | 氷32 | -15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ スクアリーアルマード | 340 | 氷37 | -15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ギア・グラース | 170 | 氷34 | -10% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ザ・ボア・ファナー | 200 | 氷36 | -10% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ザ・ボア・テドミア | 290 | 氷42 | -10% | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 |
| ┗ ブラックガード | 100 | 防+10 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ブラックフルガード | 200 | 防+20 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ シュヴァルツスクード | 310 | 防+25 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ 衛士隊正式盾斧 | 130 | 雷24 | 5% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ノブレスオブリージュ | 210 | 雷30 | 5% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ビクトーリアノブレス | 310 | 雷34 | 10% | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 騎士団隊証盾斧 | 150 | 雷34 | 15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ディヴァルキューレ | 180 | 雷37 | 15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ トリスタンイゾルデ | 280 | 雷40 | 15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 |
| ┗ レックスディバイド | 140 | -25% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 轟盾斧【騎虎】 | 220 | -15% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 轟盾斧【大騎虎】 | 340 | -15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ディア=ルテミス | 90 | 火15 | 強属性 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ディア=ルテミア | 210 | 火30 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ディア=ルテミネヴァ | 320 | 火40 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ルナ=エストオレ | 160 | 火34 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 煌月盾斧エストオレ | 180 | 火36 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 金煌月盾斧クリュサル | 290 | 火42 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ ローグアックス | 80 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ サリーレローグ | 210 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ サリーレバンディット | 330 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ホロロゾファー | 90 | 睡眠8 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 寝翼公爵スクシェ | 180 | 睡眠15 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 寝翼大公プロスクシェ | 310 | 睡眠22 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ボルボロムダンカ | 180 | 防+5 | -15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ボルボロイボルセオ | 230 | 防+10 | -15% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ボルボロコンプレート | 360 | 防+20 | -15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ スノーベイル | 80 | 氷14 | 榴弾 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ フロスティベイル | 210 | 氷24 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ ウンシュルトベイル | 330 | 氷29 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| 骨盾斧 | 80 | 榴弾 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ボーンシルトベイル | 240 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ 断骨盾斧シルトベイル | 350 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ ポイゾナスベイル | 130 | 毒8 | -5% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ インフェクスベイル | 220 | 毒15 | -10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 毒盾斧ディリティリオ | 330 | 毒20 | -10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 炎斧アクセリオン | 130 | 火10 | 5% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 紅蓮斧ユニオリオン | 200 | 火20 | 10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 獄炎斧アムガリオン | 330 | 火24 | 10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 業火斧ヘルメスレイ | 170 | 火22 | 15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 烈日斧ヘルメスイクサ | 190 | 火24 | 15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 煌炎斧ヘルメスノヴァ | 310 | 火30 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ 繚乱の盾斧 | 270 | 火17 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 金華朧銀の盾斧 | 280 | 火20 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 絢爛盾斧プラティオラ | 290 | 火22 | 25% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ ラギアストロム | 130 | 雷12 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 雷盾斧ヴァンクロム | 220 | 雷18 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 豪雷盾斧ヴァンクロム | 340 | 雷22 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ アラクネスケイル | 140 | 毒16 | 20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ アラクネサイズ | 190 | 毒20 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ベロボーグサイズ | 280 | 毒28 | 25% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ ブレイドガード | 110 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ ナデギリ | 210 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ナデギリマクリ | 330 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ シルトインセクト | 140 | 水21 防+20 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ イクサイトインセクト | 210 | 水25 防+25 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ エクサルシス | 330 | 水31 防+25 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ドミナスインセクト | 160 | 水30 防+40 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ マキシマムインセクト | 180 | 水35 防+40 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ アペクス=プレダトア | 290 | 水40 防+40 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ ブロスアームズ | 220 | -20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ゼミラブロスアームズ | 240 | -20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 角王盾斧ジオブロス | 370 | -20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ デザートウォール | 80 | 麻痺8 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ デザートパラフィン | 180 | 麻痺15 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 縛盾斧デスヴースタ | 290 | 麻痺22 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ アスラトアルマイサ | 140 | 10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛盾斧アルマイサ | 190 | 10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 乱叛盾斧アルマイサ | 320 | 10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 叛逆の盾斧 | 160 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛逆盾斧ガルレギオン | 180 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 叛断ノ覇盾斧レギオン | 290 | 20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| カドルキャット | 90 | 麻痺18 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ シュラフカッツェ | 130 | 麻痺22 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ オミナスフェレス | 250 | 麻痺28 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ピザックス | 100 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | ||
| ┗ ピッツァウィール | 150 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| ┗ 焼盾ピザックスDX | 270 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | ||
| 霞龍の石斧 | 140 | -30% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 霧幻ガルグイユの隠伏 | 220 | -30% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 妖しき霧幻ガルグカシ | 380 | -30% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| 狐衣斧ミズニヤドレル | 130 | 水16 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ しろたへの衣斧の御帝 | 200 | 水28 | 10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ しろたへの衣紋冥護斧 | 310 | 水35 | 10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| 電斧アクセラクレス | 120 | 雷16 | 15% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 雷斧ハルバラクレス | 180 | 雷28 | 20% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 霹電斧アムガラクレス | 290 | 雷35 | 20% | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| 巨獣盾斧 | 140 | 氷12 | -20% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 巨衝・餓斜ン具流ン | 230 | 氷20 | -20% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 餓斜ン具流ンMAX | 340 | 氷25 | -20% | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| 灼炎のディマンダー | 130 | 火16 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 斬竜合刃バルドレッド | 210 | 火26 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 大斬合刃バルドノヴァ | 320 | 火33 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| フォースofフォール | 120 | 龍10 | 20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ フォースofルイン | 190 | 龍18 | 20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ フォースofカタストル | 320 | 龍22 | 20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ THEサプレッション | 120 | 龍22 | 25% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ THEブースト | 160 | 龍28 | 30% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ THEセイヴァー | 280 | 龍35 | 35% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ダオラ=カスカ | 120 | 氷22 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ ダオラ=ゲンム | 180 | 氷31 | 5% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| ┗ ダオラ=アクパーラ | 300 | 氷35 | 10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 |
| 鯨鯢といふ名の白骸 | 160 | 龍10 | -25% | 強属性 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 白骸の暴盾斧 | 260 | 龍16 | -25% | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 白骸暴盾斧メンカル | 380 | 龍22 | -25% | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 |
| ┗ 極星護斧ガント | 170 | 龍6 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 寂寞ナル護斧星ガント | 190 | 龍10 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ┗ 極星寂護斧ガンガロア | 310 | 龍12 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| ヴァイクベイル | 110 | 水8 | 強属性 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ 鮮斧シルドラード | 170 | 水14 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| ┗ 新鮮斧アルマドラード | 300 | 水22 | 強属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| シゾー・ワーガ | 130 | 龍8 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 鋏刃斧ロワーガ | 200 | 龍12 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 鋏刃裂斧ギラロワーガ | 300 | 龍18 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ブラックアームズ | 100 | 龍7 | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ クロノアームズ | 210 | 龍14 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 黒龍盾斧 | 340 | 龍20 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| 鬼神盾斧【夜叉】 | 190 | 雷20 | -10% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 鬼神盾斧【金剛夜叉】 | 230 | 雷26 | -10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 鬼神盾斧【摧一切魔】 | 350 | 雷32 | -10% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ヒーローアームズ | 140 | 40% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ マスターアームズ | 180 | 40% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ レジェンドアームズ | 290 | 50% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| 未解へ達す盾斧 | 180 | 15% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 研鑽されし龍識盾斧 | 200 | 15% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 龍識究盾アステピオ | 300 | 25% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 3 | |
| 覇盾斧エンカムトルム | 250 | 35% | 榴弾 | ||||||||||||||| |||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 覇断斧クーネエンカム | 250 | 45% | 榴弾 | |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| ┗ 覇壊斧イクセエンカム | 370 | 45% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | |
| 凶華【朧雲】 | 200 | 水12 | -20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 天嵐ノ華【光風霽月】 | 240 | 水16 | -20% | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| ┗ 太虚ノ華【普天】 | 360 | 水20 | -20% | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 |
| 銀翼の盾斧 | 160 | 龍38 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 龍星盾斧テバト | 180 | 龍40 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| | 1 | |
| ┗ 赫醒剣斧ジルバッド | 300 | 龍48 | 強属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 2 | |
| エルダーアームズ | 260 | 榴弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
| ┗ サルビアアームズ | 280 | 榴弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 0 | ||
