モンスターハンターダブルクロスでは、それぞれの村にある「アイルー屋台」でクエスト前に食事をすることで、ハンターとオトモの体力とスタミナ(オトモの場合はテンション)、攻撃力/防御力/属性耐性をアップし、食事スキルを発動させることができる。
食事は各村にある「アイルー屋台」で行うことができ、お金(300z)か龍歴院ポイント(150pts)で支払うことができる。
食事は食材をゲーム中で入手すると、ベルナ村にいる屋台のおかみに話をすることで、新しい食材を使った料理を追加することができる。
食材は特定のクエストや納品依頼をクリアすることで入手することができ、以下の種類の食材がある。
入手できる食材と入手条件
| 種別 | クエスト/依頼 | 食材名 |
|---|---|---|
| 初期から | リモセラミ | |
| 初期から | アンモミート | |
| 納品依頼 | ココット村/キャラバン娘の依頼1 | アツアツハツ |
| 納品依頼 | ユクモ村/モガの村長の息子の依頼1 | モガニ |
| 納品依頼 | 納品依頼「ジャンボ村の村長の依頼1」クリア | ジャンボウ |
| 納品依頼 | ユクモ村/漁港の女主人の依頼 | モガ大トロ |
| 納品依頼 | ユクモ村/ロックラックの宿屋の依頼 | ロックラックルミ |
| 納品依頼 | ユクモ村/調合屋のあるじの依頼 | 五穀豊穣米 |
| 村★2 | 跳躍のアウトロー(緊急) | 高玄米、ベルナッパ、古代真鯛 |
| 村★2 | ぽかぽかタケノコ納品 | ツチタケノコ |
| 村★3 | 鬼面狩人を威す(緊急) | リノプロシュート |
| 村★3 | 盾蟹と具と狩り | モガモ貝 |
| 村★3 | おいしい卵は誰のため? | ロックラッカセイ |
| 村★4 | 幻惑の魔術師(緊急) | ホロロース |
| 村★4 | とびきりのゼンマイティー作り | ゼンマイ米 |
| 村★4 | ぎょしょーしゅぎょー | 完熟シナトマト |
| 村★5 | 赤いおひさまアッチッチ | フワッフワッルル |
| 村★6 | 雷狼竜はかく吠えリ | 達人ビール |
| 村★7 | 旬な食材を採らせておくれ! | リュウノテール |
| 村★8 | 珍肥料を手に入れるのニャ! | 砲丸レタス |
| 村★8 | ジャングル・フェロモン | マスターベーグル |
| 村★9 | 空の家族・メシを作るッス | 珍味・甲冑魚 |
| 村★9 | 雪山・雪玉・雪合戦!! | 大吟醸・龍ころし |
| 集★1 | 新たな食材ハンターの誕生!? | チココーン |
| 集★1 | 伝説のメニューに不可欠なもの | モグモガーリック |
| 集★2 | 食材の価値は鮮度なり | サイコロミート |
| 集★4 | 肴のキモはホワイトレバー | シナトビウオ |
| 集★5 | 渓流の水流(緊急) | コダイオウイカ |
| 集★5 | 疾き迅竜の狩猟依頼 | ユキヤマツタケ |
| 集★6 | 心を燃やせ、燃石炭! | マグマトン |
| 集★6 | 幻のハップル!? | ハップルアップル |
| 集★6 | ガノトトス冒険記 | ブレスワイン |
| 集★7 | 千刃竜セルレギオス(緊急) | 龍ノコハクノ酒 |
| G★1 | 森丘の迷惑な怪鳥さん | 大ドンドル豆 |
| G★1 | アツアツ砂漠の盾蟹狩猟 | エンペラーセロリ |
| G★1 | 川辺のアオアシラ退治 | カタマリアワビ |
| G★1 | 罪深きタルの食材探訪 | ポッカウォッカ |
| G★2 | 至宝の林檎王? | 林檎王【凛護】 |
| G★2 | 遺群嶺のトレジャー!米の巻 | チョモラン米 |
| G★2 | チコ村を脅かす水竜を狩れ! | 天然チコフグ |
料理リスト
食材を組み合わせてつくることができる料理には以下の種類がある。
食材を入手してもベルナ村の屋台のおかみに頼んで料理を追加してもらわないと、料理には追加されない。
料理には、攻撃力がアップするもの、防御力がアップするもの、属性耐性がアップするものがあり、料理ごとにそれぞれアップする体力やスタミナ、効果の大きさが異なっている。
初期から
| 料理名 | ハンター | オトモ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | スタミナ | 効果 | 体力 | テンション | 効果 | |
| 屋台の根性まかない飯 | 10 | 0 | 効果アップなし | 4 | 【小】 | 効果アップなし |
| 屋台の精力まかない飯 | 0 | 25 | 効果アップなし | 0 | 【小】 | 効果アップなし |
攻撃力アップ
| 料理名 | ハンター | オトモ | 食材1 | 食材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | スタミナ | 効果 | 体力 | テンション | 効果 | |||
| リモセラミート首長巻き | 10 | 0 | 攻撃力【小】 | 4 | 【小】 | 攻撃力【小】 | リモセラミ | アンモミート |
| リモセラミとお肉のキッシュ | 0 | 25 | 攻撃力【小】 | 0 | 【小】 | 攻撃力【小】 | リモセラミ | サイコロミート |
| アンミートボール | 20 | 0 | 攻撃力【小】 | 8 | 【小】 | 攻撃力【小】 | アンモミート | アンモミートボール |
| サイプロシュートの肉団子 | 10 | 25 | 攻撃力【小】 | 4 | 【小】 | 攻撃力【小】 | サイコロミート | リノプロシュート |
| サイホロ贅沢シュラスコ | 30 | 0 | 攻撃力【中】 | 12 | 【中】 | 攻撃力【中】 | サイコロミート | ホロロース |
| リノホロロースカツ | 20 | 0 | 攻撃力【中】 | 4 | 【中】 | 攻撃力【中】 | リノプロシュート | ホロロース |
| リノハツサンドウイッチ | 40 | 0 | 攻撃力【中】 | 16 | 【中】 | 攻撃力【中】 | リノプロシュート | アツアツハツ |
| 落花生クリームのフワッフル | 40 | 25 | 攻撃力【中】 | 16 | 【中】 | 攻撃力【中】 | ロックラッカセイ | フワッフワッフル |
| 酒のジュレと生ハムの龍サラダ | 30 | 50 | 攻撃力【大】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】 | リノプロシュート | 龍ノコハク酒 |
| 肉盛りマグマ丼 | 50 | 0 | 攻撃力【大】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】 | リノプロシュート | マグマトン |
| ホロロースのマグマ煮込み | 40 | 25 | 攻撃力【大】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】 | ホロロース | マグマトン |
防御力アップ
| 料理名 | ハンター | オトモ | 食材1 | 食材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | スタミナ | 効果 | 体力 | テンション | 効果 | |||
| チココーンバターご飯 | 10 | 0 | 防御力【小】 | 4 | 【小】 | 防御力【小】 | 高玄米 | チココーン |
| 砂丘チャーハン | 0 | 25 | 防御力【小】 | 0 | 【小】 | 防御力【小】 | 高玄米 | ロックラックルミ |
| チココーンスロー | 20 | 0 | 防御力【小】 | 8 | 【小】 | 防御力【小】 | チココーン | ロックラッカセイ |
| ロックラック名物ナッツ炒め | 10 | 25 | 防御力【小】 | 4 | 【小】 | 防御力【小】 | ロックラックルミ | ロックラッカセイ |
| ロックラッククルミ古代茶漬け | 30 | 0 | 防御力【中】 | 12 | 【中】 | 防御力【中】 | ロックラックルミ | ゼンマイ米 |
| ゼンマイ米のロックラック豆ご飯 | 20 | 0 | 防御力【中】 | 4 | 【中】 | 防御力【中】 | ロックラッカセイ | ゼンマイ米 |
| ロースハツ丼 | 40 | 0 | 防御力【中】 | 16 | 【中】 | 防御力【中】 | アツアツハツ | ホロロース |
| ふわふわゼンマイオムレツ | 40 | 25 | 防御力【中】 | 16 | 【中】 | 防御力【中】 | ゼンマイ米 | フワッフワッフル |
| ラッカセイの龍炒め | 30 | 50 | 防御力【大】 | 20 | 【大】 | 防御力【大】 | ロックラッカセイ | 龍ノコハク酒 |
| 五穀豊穣ロックライス | 50 | 0 | 防御力【大】 | 20 | 【大】 | 防御力【大】 | ロックラッカセイ | 五穀豊穣米 |
| 五穀豊穣ゼンマイおむすび | 40 | 25 | 防御力【大】 | 20 | 【大】 | 防御力【大】 | ゼンマイ米 | 五穀豊穣米 |
属性耐性アップ
| 料理名 | ハンター | オトモ | 食材1 | 食材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | スタミナ | 効果 | 体力 | テンション | 効果 | |||
| モグモガーリックライス | 10 | 0 | 火属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 火属性耐性【小】 | 高玄米 | モグモガーリック |
| モガニのベルナッパ包み揚げ | 10 | 0 | 水属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 水属性耐性【小】 | ベルナッパ | モガ二 |
| リモセラミのガーリックピザ | 10 | 0 | 雷属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 雷属性耐性【小】 | リモセラミ | モグモガーリック |
| 古代風モガ大トロカルパッチョ | 10 | 0 | 氷属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 氷属性耐性【小】 | アンモミート | モガ大トロ |
| 高原ツチタケノコご飯 | 0 | 25 | 火属性耐性【小】 | 0 | 【小】 | 火属性耐性【小】 | 高玄米 | ツチタケノコ |
| ベルナッパと古代真鯛のあら汁 | 0 | 25 | 水属性耐性【小】 | 0 | 【小】 | 水属性耐性【小】 | ベルナッパ | 古代真鯛 |
| ツチタケノコとお肉の醤油炒め | 0 | 25 | 雷属性耐性【小】 | 0 | 【小】 | 雷属性耐性【小】 | リモセラミ | ツチタケノコ |
| モガ大トロール肉巻き | 0 | 25 | 氷属性耐性【小】 | 0 | 【小】 | 氷属性耐性【小】 | サイコロミート | モガ大トロ |
| お肉たっぷり麻婆ベルナス | 20 | 0 | 火属性耐性【小】 | 8 | 【小】 | 火属性耐性【小】 | アンモミート | ベルナス |
| チココーンのコーンがり焼き | 20 | 0 | 水属性耐性【小】 | 8 | 【小】 | 水属性耐性【小】 | チココーン | モガモ貝 |
| ベルナスのモガペペロンチーノ | 20 | 0 | 雷属性耐性【小】 | 8 | 【小】 | 雷属性耐性【小】 | モグモガーリック | ベルナス |
| モガたっぷりリノプロ焼売 | 20 | 0 | 氷属性耐性【小】 | 8 | 【小】 | 氷属性耐性【小】 | リノプロシュート | モガに |
| ベルナスの肉鋏み揚げ | 10 | 25 | 火属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 火属性耐性【小】 | サイコロミート | ベルナス |
| モガモ貝のクルミ揚げ | 10 | 25 | 水属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 水属性耐性【小】 | ロックラックルミ | モガモ貝 |
| ツチタチノコとナスのグリエ | 10 | 25 | 雷属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 雷属性耐性【小】 | ツチタケノコ | ベルナス |
| 古代真鯛のアンティパスト | 10 | 25 | 氷属性耐性【小】 | 4 | 【小】 | 氷属性耐性【小】 | リノプロシュート | 古代真鯛 |
| シナトマト添えサイコロステーキ | 30 | 0 | 火属性耐性【中】 | 12 | 【中】 | 火属性耐性【中】 | サイコロミート | 完熟シナトマト |
| アツハツジャンボウ鍋 | 40 | 0 | 火属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 火属性耐性【中】 | ジャンボウ | アツアツハツ |
| ツチタケノコ入りチキンライス | 30 | 0 | 雷属性耐性【中】 | 12 | 【中】 | 雷属性耐性【中】 | ツチタケノコ | 完熟シナトマト |
| 古代真鯛の夜鳥仕立て | 30 | 0 | 氷属性耐性【中】 | 12 | 【中】 | 氷属性耐性【中】 | ホロロース | 古代真鯛 |
| リノプロシュートの天空サラダ | 20 | 0 | 火属性耐性【中】 | 4 | 【中】 | 火属性耐性【中】 | リノプロシュート | 完熟シナトマト |
| 砂漠チンジャオホロロース | 40 | 25 | 火属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 火属性耐性【中】 | ホロロース | ハップルアップル |
| ベルナスとシナトマのパスタ | 20 | 0 | 雷属性耐性【中】 | 4 | 【中】 | 雷属性耐性【中】 | ベルナス | 完熟シナトマト |
| シナト風アップルトマトタルト | 40 | 25 | 雷属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 雷属性耐性【中】 | 完熟シナトマト | ハップルアップル |
| モガモ貝とホロ肉のアヒージョ | 20 | 0 | 氷属性耐性【中】 | 4 | 【中】 | 氷属性耐性【中】 | ホロロース | モガモ貝 |
| ハップルアップルの生ハム巻き | 40 | 25 | 氷属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 氷属性耐性【中】 | リノプロシュート | ハップルアップル |
| シナトビウオの落花生衣揚げ | 40 | 0 | 水属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 水属性耐性【中】 | ロックラッカセイ | シナトビウオ |
| ベルナスのリンゴ酢マリネ | 40 | 25 | 水属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 水属性耐性【中】 | ベルナス | ハップルアップル |
| クルミとジャンボウの和え物 | 30 | 0 | 水属性耐性【中】 | 12 | 【中】 | 水属性耐性【中】 | ジャンボウ | ロックラックルミ |
| ジャンボウの落花生味噌和え | 20 | 0 | 水属性耐性【中】 | 4 | 【中】 | 水属性耐性【中】 | ジャンボウ | ロックラッカセイ |
| 天空海鮮丼 | 40 | 0 | 雷属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 雷属性耐性【中】 | ゼンマイ米 | シナトビウオ |
| モガモ貝のアツハツ焼き | 40 | 0 | 氷属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 氷属性耐性【中】 | アツアツハツ | モガモ貝 |
| ベルナスとお肉のカルボナード | 40 | 0 | 龍属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 龍属性耐性【中】 | ベルナス | 達人ビール |
| 達人仕込みの野菜シチュー | 40 | 25 | 龍属性耐性【中】 | 16 | 【中】 | 龍属性耐性【中】 | 完熟シナトマト | 達人ビール |
| マツタケのリノハムみぞれ和え | 50 | 0 | 火属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 火属性耐性【大】 | リノプロシュート | ユキヤマツタケ |
| コダイオウイカのリング揚げ | 50 | 0 | 水属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 水属性耐性【大】 | ロックラッカセイ | コダイオウイカ |
| 雪山ベルナスの朴葉焼き | 50 | 0 | 雷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 雷属性耐性【大】 | ベルナス | ユキヤマツタケ |
| 夜鳥の土瓶蒸し | 40 | 25 | 火属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 水属性耐性【大】 | ホロロース | ユキヤマツタケ |
| コダイオウイカのイカめし | 40 | 25 | 水属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 水属性耐性【大】 | ゼンマイ米 | コダイオウイカ |
| 天空の雪山サラダ | 40 | 25 | 雷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 雷属性耐性【大】 | 完熟シナトマト | ユキヤマツタケ |
| ベルナスの龍酒蒸し | 30 | 50 | 火属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 火属性耐性【大】 | ベルナス | 龍ノコハク酒 |
| モガモ貝のみぞれ龍煮 | 30 | 50 | 水属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 水属性耐性【大】 | モガモ貝 | 龍ノコハク酒 |
| ゼンマイ米の龍寿司 | 30 | 50 | 雷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 雷属性耐性【大】 | ゼンマイ米 | 龍ノコハク酒 |
| シナトマトの龍リゾット | 30 | 50 | 氷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 氷属性耐性【大】 | 完熟シナトマト | 龍ノコハク酒 |
| ジャンボウのマグマ焼き | 40 | 25 | 氷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 氷属性耐性【大】 | ジャンボウ | マグマトン |
| モガモ貝とマトンの火山カレー | 50 | 0 | 氷属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 氷属性耐性【大】 | マグマトン | モガモ貝 |
| ベルナスのブレスシチュー | 50 | 0 | 龍属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 龍属性耐性【大】 | ベルナス | ブレスワイン |
| 完熟トマトのワイン煮 | 40 | 25 | 龍属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 龍属性耐性【大】 | 完熟シナトマト | ブレスワイン |
| ジャンボウの龍カマ焼き | 30 | 50 | 龍属性耐性【大】 | 20 | 【大】 | 龍属性耐性【大】 | ジャンボウ | 龍ノコハク酒 |
| ガッツリモ背肉 | 50 | 25 | 火、水属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 火、水属性耐性【大】 | チョモラン米 | 厚切りモ背肉 |
| ほろ酔いワイン茶漬け | 50 | 25 | 水、龍属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 水、龍属性耐性【中】 | ニャトーロマーネ | チョモラン米 |
| リモストロガノフ | 50 | 25 | 火、龍属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 火、龍属性耐性【中】 | ニャトーロマーネ | 厚切りモモ背肉 |
| 香り高いチコフグのムニエル | 50 | 25 | 氷、龍属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 氷、龍属性耐性【中】 | 天然チコフグ | ニャトーロマーネ |
| リモ背肉とチコフグのあら汁 | 50 | 25 | 火、氷属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 火、氷属性耐性【中】 | 天然チコフグ | 厚切りモモ肉 |
| 特製チコフグ雑炊 | 50 | 25 | 水、氷属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 水、氷属性耐性【中】 | 天然チコフグ | チョモラン米 |
| チコフグと林檎王のセビーチェ | 50 | 25 | 雷、氷属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 雷、氷属性耐性【中】 | 林檎王【凛護】 | 天然チコフグ |
| ニャトーロマーネ | 50 | 25 | 雷、龍属性耐性【中】 | 20 | 【大】 | 雷、龍属性耐性【中】 | 林檎王【凛護】 | ニャトーロマーネ |
複合
| 料理名 | ハンター | オトモ | 食材1 | 食材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | スタミナ | 効果 | 体力 | テンション | 効果 | |||
| 竜の合挽きハンバーグ | 30 | 50 | 攻撃力【中】、防御力【中】 | 12 | 【大】 | 攻撃力【中】、防御力【中】 | リュウノテール | ホロロース |
| リモホロ・ミックスグリル | 50 | 25 | 防御力【大】、火属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 防御力【大】、火属性耐性【小】 | 厚切りモモ肉 | ホロロース |
| ホロロースの皇帝風マリネ | 50 | 25 | 攻撃力【大】、火属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】、火属性耐性【小】 | エンペラーセロリ | ホロロース |
| コダイオウイカの宮廷風煮付け | 50 | 25 | 攻撃力【大】、水属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】、水属性耐性【小】 | エンペラーセロリ | コダイオウイカ |
| ドンドル納豆イカソウメン和え | 50 | 25 | 攻撃力【大】、氷属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】、氷属性耐性【小】 | 大ドンドル豆 | コダイオウイカ |
| ドカ盛りアワビナス重ね蒸し | 50 | 25 | 攻撃力【大】、雷属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】、雷属性耐性【小】 | カタマリアワビ | ベルナス |
| ベルナスのウォッカ蒸し | 50 | 25 | 攻撃力【大】、龍属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 攻撃力【大】、龍属性耐性【小】 | ポッカウォッカ | ベルナス |
| 甲冑スープのホロ叉焼麺 | 50 | 25 | 防御力【大】、水属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 防御【大】、水属性耐性【小】 | 珍味・甲冑魚 | ホロロース |
| ベルナスの吟醸酒柏漬け | 50 | 25 | 防御力【大】、龍属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 防御【大】、龍属性耐性【小】 | 大吟醸・龍ころし | ベルナス |
| ベルナスの砲丸焼き | 50 | 25 | 防御力【大】、雷属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 防御【大】、雷属性耐性【小】 | 砲丸レタス | ベルナス |
| マスターイカフライバーガー | 50 | 25 | 防御力【大】、氷属性耐性【小】 | 20 | 【大】 | 防御【大】、氷属性耐性【小】 | マスターベーグル | コダイオウイカ |
食事スキルと効果
料理を選択後、選択したソースによって食事後にスキルが発動することがある。
発動スキルは、ソースを選択するときに何のスキルが発動する可能性があるか表示されているが、表示されているスキルのうちいくつかがランダムで発動するため、確実に発動するわけではない。
なお、料理にコックの帽子のアイコンが表示されている料理を選択することでスキルの発動率がアップする他、スタミナが+25多くアップする。
なお、「高級お食事券」を使用すると、効果は一度きりだが、食事をした際に、表示されたスキルが確実に全て発動するようになる。
食事スキルには以下のスキルがある。
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| ネコの投擲術 | 石ころや投げナイフ、ブーメランなど、アイテムを投げた際のダメージが上昇 |
| ネコの拳闘術 | アクション「シャドウ」のダメージがアップする。 |
| ネコの乗り上手 | モンスターに乗りやすくなる |
| ネコの短期催眠術 | クエスト開始後、しばらくの間攻撃力と防御力がアップする |
| 招き猫の悪運 | クエスト開始時に不幸な出来事が起こる。 |
| ネコの火事場力 | 体力が残り僅かの時に、攻撃力が大きく上がる。 |
| ネコの蹴脚術 | キックが強力になる。 |
| ネコの体術 | 回避時やガード時などにスタミナ消費量が軽減される。 |
| ネコの火薬術 | 各種タル爆弾のダメージと爆破属性の強さがアップする。 |
| ネコの防御術【小】 | プレイヤーが受けるダメージを低確率で減少させる。 |
| ネコの防御術【大】 | プレイヤーが受けるダメージを高確率で減少させる。 |
| ネコの休憩術 | アクション「くつろぐ」を一定時間行うことで一時的に攻撃力がアップする。 |
| ネコの解体術【小】 | 剥ぎ取り回数が増える場合が、まれにある |
| ネコの解体術【大】 | 剥ぎ取り回数が増える場合がある。 |
| ネコの解体の鉄人 | 剥ぎ取り中は小ダメージ攻撃を受けてものけぞらなくなる |
| ネコの換算術 | クエストクリア時の取得するハンターランクポイントが増加する。 |
| ネコのゴリ押し術 | 攻撃が弾かれて、すぐの攻撃は斬れ味が上昇していく。 |
| ネコのふんばり術 | 尻もちを着かなくなる。 |
| ネコの暴れ撃ち | 弾のダメージがアップするが、射撃時のブレが増加する。 |
| 招きネコの幸運 | クエスト報酬でもらえるアイテムの数が多くなりやすい |
| 招きネコの不運 | クエスト開始時に、自身のスタミナが25になるか混乱状態になる効果のどちらかが発動し、50%の確率で両方とも発動する。 |
| ネコの射撃術 | 通常弾のダメージがアップする。 |
| 招きネコの金運 | クエストクリア時の報酬金が多くなる。 |
| ネコの調合術【小】 | 調合の成功確率が10%上昇する。 |
| ネコの調合術【大】 | 調合の成功確率が20%上昇する。 |
| ネコのオトモ指導術 | オトモの成長が早くなる。 |
| ネコの千里眼の術 | クエスト開始時から一定時間、大型モンスターをマップに表示する。 |
| ネコの秘境探索術 | クエスト開始地点がランダムの場合、隠しエリアからのスタートになる。 |
| ネコのKO術 | モンスターを気絶状態にしやすくなる。 |
| ネコの研磨術 | 研ぎ時間が短くなりやすい。 |
| ネコの受け身術 | ぶっ飛ばされた時に耐性を立て直す。 |
| ネコの長靴術 | 地形によるダメージや、やられを無効化する |
| ネコの不眠術 | クエスト中に一切眠ることができなくなる。 |
| ネコのカリスマ | 山菜じいさんとの会話回数を最大にする。 |
| ネコのかかってこい | 狩猟回数が不安定の時に必ず乱入されるようになる。 |
| 招きネコの激運 | クエスト報酬でもらえるアイテムの数がさらに多くなりやすい。 |
| ネコの乗り支援術 | 他のプレイヤーがモンスター乗り中攻撃すると乗りゲージ増加率上昇 |
| ネコの特殊攻撃術 | 状態異常攻撃が強くなる |
| ネコの吹奏術 | 笛系アイテムが壊れにくくなる。 |
| ネコの憎まれ上手 | モンスターの注意を引きつけ、狙われやすくなる。 |
| ネコの弱いの来い! | クエストに出現する大型モンスターが弱くなりやすい。 |
| ネコの採取術 | 採取ポイントでの採取・採掘回数が多くなりやすい |
| ネコの道具倹約術 | ピッケル系、虫あみ系アイテムが壊れにくくなる |
| ネコのはりつき鉄人 | 壁やつららに捕まり中に小ダメージを受けてものけぞらずに耐える |
| ネコのはりつき超人 | 壁やつららに捕まり中に回避行動をとった際のスタミナ減少量が0.75倍になる他、小ダメージを受けてものけぞらず耐える |
| ネコの胆力 | 採取ポイントでの採取・採掘回数が多くなりやすい |
| ネコの逃走術 | 大型モンスターから逃走する際のスタミナ消費量が減少する |
| ネコの運搬の鉄人 | 運搬中に小ダメージ攻撃を受けてものけぞらない |
| ネコの運搬の超人 | 運搬中にダッシュした際のスタミナ消費が減り、小ダメージ攻撃を受けてものけぞらない |
| ネコの着地術 | 高いところから飛び降りても地面に手をつかなくなる |
| ネコの釣り上手 | 魚のくいつきがよくなる。 |
| ネコの采配上手 | 追加の支給品がすぐに届くようになる。 |
| ネコの手配上手 | 追加の支給品がすぐに届くようになる |
| ネコのド根性 | 一定以上の体力がある時に、それを超えるダメージを受けても1回だけ力尽きない |
| ネコの砲撃術 | バリスタのダメージや徹甲榴弾の爆発、ガンランスの砲撃ダメージが上昇する。 |
| ネコの報酬金保険 | クエストメンバーの誰かが力尽きても最初の1回のみカウントされない。 |
| ネコのこやし玉達人 | こやし玉を当てたモンスターが必ず逃げる。こやし玉の調合が必ず成功。 |
| ネコのおまけ術 | 力尽きても、食事効果が消えない |
| ネコの会計術 | クエストクリア時の龍歴院ポイントが多くなる |
| ネコの医療術 | 体力回復量が大きくなる。げどく草と、にが虫の成功確率が100%になる。 |
| ネコのすり抜け術 | 力尽きても、食事効果が消えない。 |
| ネコの毛づくろい上手 | 防御力DOWNと全耐性DOWNの効果時間が半分になり、属性やられを早く治す。 |
| ネコの起上がり術【小】 | 起き上がり時の無敵時間が2倍になる |
| ネコの起上がり術【大】 | 起き上がり時の無敵時間が3倍になる |
| ネコのあとは任せた! | 力尽きた時に、エリア内の仲間の体力を100回復する |
| ネコのはじかれ上手 | 攻撃を弾かれた際の斬れ味消費量が半分になる |
おすすめの食事スキル
食事スキルの中で、特に強敵との戦闘で役に立つのは「ネコの報酬金保険」で、クエストに参加しているどのメンバーが戦闘不能になっても1回までカウントされなくなるスキル。
特に強敵との戦闘で、クエスト成功率が高まるので事前に食べておくと安心感が高い。
それ以外では「ネコのど根性」も同様に、こちらは自分のみだが、体力が多い時に一度だけ戦闘不能を防いでくれるので役に立つ。
お食事券と高級お食事券
お食事券を使用すると、食事を無料で使用することができる他、全ての料理で必ずスタミナ+50の効果がつくようになる。
また、高級お食事券を使用すると、お食事券の効果に加えて、食事スキルが必ず全て発動するようになる。
また、集会所においては、お食事券と高級お食事券は、集会所にいるメンバー全員に対して効果がある。
よろず焼き
よろず焼きは、村クエストを★4まで進めるとアイルー屋台で利用可能になる。
最大10個まで肉か魚系アイテムを預けることが可能で、依頼してからクエストを終わらせて戻ると、焼いたアイテムを受け取ることが可能。
なお、生肉を依頼した場合100%の確率でこんがり肉になるとは限らず、生焼け肉が混ざっている場合がある。
Home > 食材と料理、食事スキル


