
種別 | 飛竜種 |
---|---|
破壊可能な部位 | 頭、胴 |
咆哮 | 大 |
風圧 | 大 |
出現場所 | 沼地(2[休],3,4,6,7,9[初])、氷海(3,4,5,6[初/休],9)、雪山(1,3[休],6,7,8[初]) |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭・首 | 頭・首 | 頭・首 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
◎ | △ | × | △ | △ | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
× | × | ○ | ○ | × | ○ |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
フルフルの肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 63 | 70 | 80 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 赤 |
首 | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 赤 |
胴 | 45 | 45 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 橙 |
脚 | 25 | 20 | 35 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 白 |
尻尾 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 緑 |
翼 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 白 |
フルフルから入手できる素材
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | ブヨブヨした皮(50%)、アルビノエキス(35%)、電気袋(15%) | 真珠色の柔皮(54%)、アルビノエキス(27%)、電撃袋(15%)、竜玉(4%) |
捕獲報酬 | ブヨブヨした皮(32%)、アルビノエキス×2(40%)、電気袋×2(20%)、アルビノの中落ち(8%) | 真珠色の柔皮(28%)、アルビノエキス×2(40%)、電撃袋×2(18%)、アルビノの霜降り(8%)、電気袋×2(6%) |
頭破壊報酬 | アルビノエキス(25%)、ブヨブヨした皮(67%)、アルビノの中落ち(8%) | アルビノエキス(25%)、真珠色の柔皮(54%)、アルビノの霜降り(6%)、アルビノの中落ち(15%) |
胴破壊報酬 | アルビノエキス(25%)、ブヨブヨした皮(45%)、電気袋(30%) | アルビノエキス(25%)、真珠色の柔皮(40%)、電撃袋(27%)、ブヨブヨした皮×2(8%) |
落とし物(3回まで) | 条件:ナイフ攻撃で天井から落下させたときor天井からよだれを垂らした時or拘束攻撃の電気弾が着弾したとき | |
竜のナミダ(75%)、アルビノエキス(20%)、アルビノの中落ち(5%) | 竜のナミダ(37%)、竜の大粒ナミダ(38%)、アルビノエキス(20%)、アルビノの霜降り(5%) | |
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | 真珠色の艶皮(50%)、雷電袋(15%)、アルビノエキス(26%)、竜玉(5%)、大竜玉(4%) | |
捕獲報酬 | 真珠色の艶皮(28%)、雷電袋×2(18%)、特撰アルビノ(8%)、アルビノエキス×3(40%)、電撃袋×2(6%) | |
頭破壊報酬 | アルビノエキス×2(25%)、真珠色の艶皮(54%)、アルビノの霜降り(15%)、特撰アルビノ(6%) | |
胴破壊報酬 | アルビノエキス×2(25%)、真珠色の艶皮(40%)、雷電袋(27%)、真珠色の柔皮×2(8%) | |
落とし物(3回まで) | 条件:ナイフ攻撃で天井から落下させたときor天井からよだれを垂らした時or拘束攻撃の電気弾が着弾したとき | |
竜の大粒ナミダ(75%)、特撰アルビノ(5%)、アルビノエキス(20%) |
フルフル攻略
白いゴム質の表皮を持ったモンスター。見た目は謎めいているが、飛行能力を持ち飛竜種に分類される。
主に洞窟の中に生息し、体内に発電機関を有し、雷属性の攻撃をしてくる。
【フルフル攻略のポイント】
・ 火属性の攻撃が最も有効
・ 咆哮を多用してくるので、「高級耳栓」のスキルがかなり有効。
・ 雷属性の攻撃を多用してくるので、雷耐性の高い防具であれば被ダメージを減らせる。
・ 頭と首の肉質が軟らかく弱点なのでチャンスがあれば狙っていきたい。斬撃であれば首、打撃と弾であれば頭が最もダメージを与えやすい。
・ 天井と地面を行き来する。ときどき壁に張り付くこともあるが、壁にハンターもよじのぼって近くまで行き、ナイフで攻撃して一定のダメージを与えると落下させることができる。
・ フルフルの出してくる雷はガード不能なのでダメージを受けないには、当たらない場所に離れる必要がある。ガード強化のスキルがあればガード可能。
・ 閃光玉は無効(目が見えないため)
【フルフルの状態の変化】
・ 怒り状態になると口から雷を漏らす。
怒り状態になると攻撃力と攻撃速度が増加し、電気で攻撃してくる頻度が増す。
・ 疲れ状態になると口からよだれを垂らす。
・ 体力が少なくなると足を引きずってエリア移動する。
【G級での行動パターンの変化】
連続での帯電攻撃を通常状態でも使ってくるほか、2回目の帯電で周囲へ放電することがある。
フルフルの攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
体内発電 | 体を青く光る予備動作の後、体内に電気を発電し、周囲にダメージを与える。当たると雷属性やられになる。 雷吐き攻撃とは異なりこちらの攻撃はガードできる武器であればガード可能。 ハンターが近くにいるときによく使ってくる。 怒り状態になると発電しながら歩いたり飛びかかって攻撃することがある他、2回連続で使用してくることもある。 G級になると通常状態でも2回連続で使用してくる他、2回目の発電で周囲へ放電することがある。 |
首伸ばし攻撃 | 首を長く伸ばして前にいる敵を攻撃する。 |
3way雷吐き | 前方に3wayの雷を直線上に吐いて攻撃する。 当たると麻痺状態になってダウンする。麻痺した場合、そのままダウンした場所目掛けて飛びかかって追撃してくることが多いのに注意。 また、ガード不能。(ガード強化のスキルがあればガード可能) 攻撃前の予備動作は分かりやすいので、予備動作が見えたら安全な場所に移動したい。 攻撃時の隙は大きいので、フルフルの前にいないときは反撃のチャンス。 |
飛びかかり攻撃 | ハンターのいる場所目がけて飛びかかって攻撃する。 怒り状態になると雷を帯びた状態で飛びかかってくる。 |
回転尻尾攻撃 | 時計回りに2回回転して尻尾を振って攻撃する。 |
雷玉飛ばし | 天井にいるときに使ってくる。 地上に雷の玉を飛ばして攻撃する。 |
飛び降り攻撃 | 天井にいるときに使ってくる。 ハンターのいる場所めがけて飛び降りて攻撃する。 |
拘束攻撃 | 天井から雷を垂らして、当たったとハンターをそのまま天井から拘束して一定時間ダメージを与え続ける。 なお、天井から落とした雷周辺には落し物が落ちる。 雷でなく酸性のよだれを垂らすこともあるが、よだれにあたると麻痺になる。 |
フルフルが出現するクエスト
種別 | 名称 | メインターゲット | 目的地 |
---|---|---|---|
村★3 | 雪山に潜む影 | フルフル1頭の狩猟 | 雪山(昼) |
村★4 | 恐怖・・・沼地の怪談 | フルフル2頭の狩猟 | 沼地 |
村★5 | ビリビリするらしいです×?? | フルフルを2頭以上狩猟してタイムアップもしくはネコタクチケットの納品 | 雪山(夜) |
村★8 | フルフルのまごころ診療所 | フルフル1頭の狩猟 | 雪山(夜) |
村★8 | 狩人のための舞台〜氷海〜 | フルフル1頭の狩猟 | 氷海 |
集会所★2 | 雪山に潜む影 | フルフル1頭の狩猟 | 雪山(夜) |
集会所★5 | 壁に耳あり、天井に目あり | フルフル1頭の狩猟 | 氷海 |
集会所★5 | グレート・ハンター・ゲーム | 全ての大型モンスターの狩猟 | 水上闘技場 |
集会所★6 | スリルとショックの氷海ツアー | 全ての大型モンスターの狩猟 | 氷海 |
集会所★6 | フルフルは黒き影と共に | フルフル1頭(獰猛化)の狩猟 | 沼地 |
集会所★7 | ビリビリバリバリパニック!! | 全ての大型モンスターの狩猟 | 闘技場 |
集会所★7 | 沼地酔夢譚 | 全ての大型モンスターの狩猟 | 沼地 |
集会所★G2 | 身体の芯までビッリビリ | フルフル1頭の狩猟 | 雪山(夜) |
集会所★G2 | 洞窟に潜む影 | フルフル1頭の狩猟 | 沼地 |
集会所★G3 | 氷海の恐怖体験 | フルフル(獰猛化)1頭の狩猟 | 氷海 |
集会所★G4 | 絆の証?雪山の獰猛大決戦 | 全ての大型モンスターの狩猟 | 雪山(夜) |
闘技大会★2 | フルフル討伐 | フルフル1頭の討伐 | 闘技場 |