モンスターハンタークロスで、鉱石系のアイテムの入手場所を調べるのに便利かと思い、マップでどの鉱石がどのエリアで採掘できるのか調べてみました。
※ 上位データも追加しました。()中の場所は秘境での入手となります。
古代林
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 1,3,5,7,8,11 |
| 鉄鉱石 | 3,5,7,8,9,11 |
| 大地の結晶 | 3,5,7,8.9,11 |
| マカライト鉱石 | 8,9,11 |
| 化石骨 | 11 |
| 久遠の化石 | 11 |
| 竜琥珀のかけら | 3,5,7,8,9,11 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | 3,5,7,8,(8),9,11 |
| さびた塊 | (8),9 |
| 尖鎧玉 | 3,5,7,8,(8),9,11 |
| 大地の結晶 | 3,5,7,8,9,11 |
| 鉄鉱石 | 3,5,7,8,9,11 |
| ドラグライト鉱石 | 3,5,7,8,(8),9,11 |
| なぞのお守り | 3,5,7,8,(8),9,11 |
| 光るお守り | 3,4,7,8,(8),9,11 |
| マカライト鉱石 | 3,5,7,8,9,11 |
| 陽翔原珠 | 3,5,7,8,(8),9,11 |
| 化石骨 | 11 |
| 久遠の化石 | 11 |
| 竜琥珀のかけら | 3,5,7,8,9,11 |
| 竜琥珀の魂 | 3,5,7,8,(8),9,11 |
旧砂漠
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 1,3,4,6,7 |
| 鉄鉱石 | 1,3,4,5,7,10 |
| 大地の結晶 | 1,3,4,5,7,10 |
| マカライト鉱石 | 1,3,4,5,7,10 |
| 水光原珠 | 4,5,7,10 |
| 隕石の大塊 | 8 |
| 黄金石のかけら | 1,3,4,5,7,8,10 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 1,3,4,7 |
| カブレライト鉱石 | 1,3,4,5,7,10 |
| さびた塊 | 5,10 |
| 修羅原珠 | 4,5,7,10 |
| 上鎧玉 | 4,5,7,10 |
| 尖鎧玉 | 4,5,7,10 |
| 大地の結晶 | 1,3,4,7,8 |
| 砥石 | 8 |
| なぞのお守り | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 光るお守り | 4,5,7,8,10 |
| 氷結晶 | 8 |
| マカライト鉱石 | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 陽翔原珠 | 4,5,7,10 |
| 隕石の大塊 | 8 |
| 黄金石のかけら | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 黄金石の塊 | 1,3,4,5,7,8,10 |
森丘
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 5,6 |
| 鉄鉱石 | 5,6,9 |
| 大地の結晶 | 5,6,9 |
| マカライト鉱石 | 5,11 |
| 水光原珠 | 5,6,9,11 |
| 円盤石 | 5,6,9,11 |
| 黄金石のかけら | 5,6,9,11 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 円盤石 | 6,11 |
| カブレライト鉱石 | 5,6,9 |
| さびた塊 | 11 |
| 修羅原珠 | 5,6,9 |
| 上鎧珠 | 5,6,9 |
| 大地の結晶 | 5,6,9 |
| 鉄鉱石 | 5,6,9 |
| ドラグライト鉱石 | 5,6,9,11 |
| なぞのお守り | 5,11 |
| 光るお守り | 5,11 |
| マカライト鉱石 | 5,6,9,11 |
| 黄金石のかけら | 5,6,9,11 |
| 黄金石の魂 | 5,6,9,11 |
雪山
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 1,2,4,5,6,7,8 |
| 鉄鉱石 | 1,2,3,4,5,6 |
| マカライト鉱石 | 1,2,4,6,8 |
| 円盤石 | 1,2,3,4,6,8 |
| 氷結晶 | 2,3,4,5,8 |
| 鎧玉 | 2,4,5,6,8 |
| 黄金石のかけら | 2,3,4,5,6 |
| フルフルベビー | 8 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 円盤石 | 2,3,4,6,8 |
| カブレライト鉱石 | 2,3,4,6,8,(9) |
| 朽ちた龍鱗 | 8 |
| さびた塊 | 8,(9) |
| 修羅原樹 | 2,3,4,5,6,(9) |
| 鉄鉱石 | 2,3,4,5,6 |
| ドラグライト鉱石 | 2,3,4,5,6,8 |
| なぞのお守り | 2,3,4,5,6,(9) |
| 光るお守り | 2,3,4,5,6,(9) |
| 氷結晶 | 2,3,4,5,6,8 |
| マカライト鉱石 | 2,4,5,8 |
| 陽翔原樹 | 2,3,4,5,6 |
| 鎧玉 | 2,3,4,5,6,8,(9) |
| ライトクリスタル | 3,4,6,(9) |
| 黄金石のかけら | 2,3,4,5,6 |
| 黄金石の塊 | 2,3,4,5,6 |
| フルフルベビー | 8 |
渓流
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 1,8 |
| 鉄鉱石 | 2,4,6,8 |
| 大地の結晶 | 2,4,6,8 |
| マカライト鉱石 | 2,4,6,8 |
| 鎧玉 | 2,4,6,8 |
| 花香石のかけら | 2,4,6,8 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | 2,(3),4,6,8 |
| さびた塊 | (3),8 |
| 上鎧玉 | 2,(3),4,6,8 |
| 尖鎧玉 | 2,(3),4,6,8 |
| 大地の結晶 | 2,4,6,8 |
| 鉄鉱石 | 2,4,6,8 |
| ドラグライト鉱石 | 2,(3),4,6,8 |
| なぞのお守り | 2,(3),4,6,8 |
| 光るお守り | 2,(3),4,6,8 |
| ベアライト石 | 2,(3),4,6,8 |
| マカライト鉱石 | 2,(3),4,6,8 |
| 鎧玉 | 2,4,6,8 |
| 花香石のかけら | 2,4,6,8 |
| 花香石の塊 | 2,(3),4,6,8 |
孤島
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 大地の結晶 | 4,6,7,8,10 |
| マカライト鉱石 | 4,6,7,8,10 |
| 水光原珠 | 4,6,7,8,10 |
| 鎧玉 | 4,8,10 |
| ベアライト石 | 4,6,7,8,10 |
| なぞのお守り | 4,7,10 |
| 陽翔原珠 | 4,7,10 |
| 黄金石のかけら | 1,4,6,7,8 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | 1,4,6,7,8,10 |
| さびた塊 | 4,(7),10 |
| 修羅原珠 | 1,4,7,8,10 |
| 上鎧玉 | 1,4,6,7,8 |
| 水光原珠 | 1,4,6,7,8 |
| 尖鎧玉 | 1,4,7,(7),8,10 |
| 大地の結晶 | 1,4,6,7,8 |
| 鉄鉱石 | 1,4,6,7,8 |
| ドラグライト鉱石 | 1,4,6,7,8,10 |
| なぞのお守り | 1,4,6,7,(7),8 |
| 光るお守り | 1,4,6,7,(7),8,10 |
| 古びたお守り | (7) |
| ベアライト石 | 1,4,6,7,8,10 |
| マカライト鉱石 | 1,4,6,7,8,10 |
| ユニオン鉱石 | 4,7,10 |
| 陽翔原珠 | 1,4,7,8,10 |
| 黄金石のかけら | 1,4,6,7,8 |
| 黄金石の塊 | 1,4,6,7,(7),8 |
沼地
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 鉄鉱石 | 3,7 |
| 大地の結晶 | 3,7 |
| マカライト鉱石 | 3,7 |
| 水光原珠 | 3 |
| 円盤石 | 3,9 |
| 氷結晶 | 7,9 |
| 鎧玉 | 9 |
| なぞのお守り | 7 |
| 陽翔原珠 | 9 |
| ライトクリスタル | 3,7 |
| 灰水晶の原石 | 9 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 9 |
| 円盤石 | 3,7,9 |
| カブレライト鉱石 | 3,7 |
| 堅鎧玉 | 7,9,(10) |
| さびた塊 | 3,(10) |
| 修羅原珠 | 3,7,10 |
| 大地の結晶 | 3,7 |
| 鉄鉱石 | 3,7 |
| 砥石 | 9 |
| ドラグライト鉱石 | 3,7,10 |
| なぞのお守り | 7,9,(10) |
| ノヴァクリスタル | 3,7,9,(10) |
| 光るお守り | 7,9,(10) |
| 氷結晶 | 3,7,9 |
| 古びたお守り | (10) |
| マカライト鉱石 | 3,7,9 |
| ユニオン鉱石 | 7,9 |
| 陽翔原珠 | 3,7,9 |
| ライトクリスタル | 3,7,9 |
| 瑠璃原珠 | 3,7,9 |
| 白水晶の原石 | 9 |
火山
下位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 鉄鉱石 | 1,2,4,5,6,8,9,10 |
| 大地の結晶 | 1,3,4,5,6,8,10 |
| マカライト鉱石 | 1,2,3,5,6,8,10 |
| ドラグライト鉱石 | 2,3,4,5,8,10 |
| 水光原珠 | 2,4,9 |
| 円盤石 | 1,2,4,6,8,9 |
| 鎧玉 | 2,3,5,8,10 |
| なぞのお守り | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
| 陽翔原珠 | 4,6,8 |
| さびた塊 | 6 |
| 紅蓮石 | 2,3,4,5,6,8,10 |
| 上鎧玉 | 2,3,5,8,10 |
| 燃石炭 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 円盤石 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| カブレライト鉱石 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| 強燃石炭 | 1,2,4,5,6,8,9,10 |
| 紅蓮石 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| 堅鎧玉 | 1,3,5,6,8,10.(11) |
| 獄炎石 | 2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| 修羅原珠 | 2,4,6,8,9,(11) |
| 太古の塊 | 6,(11) |
| 大地の結晶 | 1,2,3,4,5,6,8,10 |
| 鉄鉱石 | 1,2,4,5,6,8,9,10 |
| ドラグライト鉱石 | 2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| なぞのお守り | 1,2,3,4,5,6,8,10 |
| 燃石炭 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
| 光るお守り | 1,2,3,4,5,6,8,9,(11) |
| 古びたお守り | 2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| マカライト鉱石 | 1,2,3,5,6,8,10 |
| ユニオン鉱石 | 2,3,4,5,6,8,9,10,(11) |
| 瑠璃原珠 | 2,4,5,6,8,9,(11) |
遺跡平原
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | 4,5,6,7,8,9 |
| さびた塊 | 5 |
| 上鎧玉 | 4,6,7,8,9 |
| 水光原珠 | 4,7 |
| 尖鎧玉 | 4,6,7,8,9 |
| 鉄鉱石 | 4,6,7,8 |
| 砥石 | 4,7 |
| ドラグライト鉱石 | 4,7,8,9 |
| なぞのお守り | 4,6,7,8,9 |
| 光るお守り | 4,6,7,8 |
| マカライト鉱石 | 4,6,7,8,9 |
| 陽翔原珠 | 4,6,7,8,9 |
| 黄金石のかけら | 5 |
| 黄金石の塊 | 5 |
原生林
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| 石ころ | 2,3,5,8,9 |
| カブレライト鉱石 | 2,3,4,5,7,8,9 |
| さびた塊 | 9 |
| 修羅原珠 | 2,3,5,8,9 |
| 上鎧玉 | 2,3,5,8,9 |
| 尖鎧玉 | 2,3,5,8,9 |
| 大地の結晶 | 2,3,4,7,8 |
| 砥石 | 3,4,7 |
| なぞのお守り | 2,3,4,7,8,9 |
| 光るお守り | 2,3,4,7,8,9 |
| 陽翔原珠 | 2,3,5,8,9 |
| 竜骨結晶 | 2,3,4,5,7,8,9 |
氷海
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | (1),3,4,5,6,7,9 |
| 血石 | 3,4,5,6,7,9 |
| 堅鎧玉 | 3,4,5,6 |
| さびた塊 | (1) |
| 修羅原珠 | 3,4,5,6 |
| 上鎧玉 | 3,4,5,6 |
| 深血石 | 3,4,5,6,7,9 |
| 尖鎧玉 | 3,4,5,6 |
| なぞのお守り | 3,4,5,6,7,9 |
| ノヴァクリスタル | (1),3,4,5,6 |
| 光るお守り | 3,4,5,6,7,9 |
| 氷結晶 | 3,6,7,9 |
| 古びたお守り | 3,4,5,6,7,9 |
| マカライト鉱石 | 3,4,5,6 |
| ユニオン鉱石 | (1),3,4,5,6,7,9 |
| 陽翔原珠 | 3 |
| ライトクリスタル | (1),3,4,5,6 |
地底火山
上位
| 鉱石名 | 入手可能なエリア |
|---|---|
| カブレライト鉱石 | 2,3,4,7,8,9,(9) |
| 強燃石炭 | 3,7,8,9 |
| 紅蓮石 | 2,3,4,8,9 |
| 堅鎧玉 | 2,3,8,9 |
| 獄炎石 | 3,4,8,9 |
| さびた塊 | 4,9,(9) |
| 修羅原珠 | 3,7,8 |
| 上鎧玉 | 2,3,7,8,9 |
| 尖鎧玉 | 2,3,7,8,9 |
| 太古の塊 | 4,9 |
| 砥石 | 3 |
| ドラグライト鉱石 | 3,7,8,9 |
| なぞのお守り | 2,3,8,9 |
| 燃石炭 | 2,3,4,7,8,9 |
| 光るお守り | 2,3,4,8,9,(9) |
| 古びたお守り | 3,4,8,9,(9) |
| マカライト鉱石 | 2,3,8,9 |
| ユニオン鉱石 | 2,3,8,9,(9) |
| 瑠璃原珠 | 3,7,8 |
Home > 鉱石系アイテムの入手場所


