Home > スキル一覧 > 笛

スキル「笛」の詳細についてです。

系統「笛」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
異形Xヘルム 110 152 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形ヘルム 44 120 重撃2 、2 、体力3
スカラーXフード 114 156 回避性能2 、4 、気配-2
スカラーフード 48 124 回避性能1 、4 、気配-2
EXミヅハ【烏帽子】 60 132 聴覚保護3 、茸食2 、2
GXミヅハ【烏帽子】 128 166 聴覚保護3 、茸食2 、2
我慢2
ケチャXヘルム 100 142 体術2 、気力回復4 、回避距離2
2
ニセたまS頭タイツ 32 108 運気3 、3 、スタミナ2
ニセたま頭タイツ 18 68 運搬3 、3 、スタミナ2
ボーンSメイル 30 106 KO2 、4
ボーンXメイル 92 134 KO5 、4 、捕獲2
ボーンメイル 6 54 KO2 、4
異形Xメイル 110 152 重撃1 、2 、体力3
剛腕2
異形メイル 44 120 重撃1 、2 、体力3
スカラーXスーツ 114 156 回避性能3 、2 、気配-2
スカラースーツ 48 124 回避性能3 、2 、気配-2
EXミヅハ【胸当て】 60 132 聴覚保護3 、茸食1 、2
GXミヅハ【胸当て】 128 166 聴覚保護3 、茸食1 、2
我慢2
ケチャXメイル 100 142 体術2 、気力回復2 、回避距離2
1
ニセたまS胴タイツ 32 108 運気2 、2 、スタミナ2
ニセたま胴タイツ 18 68 運搬2 、2 、スタミナ2
異形Xアーム 110 152 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形アーム 44 120 重撃2 、2 、体力3
スカラーXグラブ 114 156 回避性能4 、3 、気配-2
スカラーグラブ 48 124 回避性能2 、3 、気配-2
EXミヅハ【大袖】 60 132 聴覚保護3 、茸食2 、2
GXミヅハ【大袖】 128 166 聴覚保護3 、茸食2 、2
我慢2
ケチャXアーム 100 142 体術4 、気力回復2 、回避距離2
1
ニセたまS腕タイツ 32 108 運気3 、2 、スタミナ3
ニセたま腕タイツ 18 68 運搬2 、2 、スタミナ3
異形Xフォールド 110 152 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形フォールド 44 120 重撃2 、2 、体力3
スカラーXスカート 114 156 回避性能3 、1 、気配-2
スカラースカート 48 124 回避性能3 、1 、気配-2
EXミヅハ【丸帯】 60 132 聴覚保護3 、茸食3 、2
ベルダーSベルト 26 102 6 、広域1
ベルダーXベルト 80 122 8 、広域2
GXミヅハ【丸帯】 128 166 聴覚保護3 、茸食3 、2
我慢2
ケチャXフォールド 100 142 体術3 、気力回復2 、回避距離2
2
ボーンSグリーヴ 30 106 6 、鈍器3 、攻撃-2
ボーンXグリーヴ 92 134 6 、鈍器3 、捕獲1
ボーングリーヴ 6 54 6
異形Xグリーヴ 110 152 重撃3 、2 、体力3
剛腕2
異形グリーヴ 44 120 重撃3 、2 、体力3
EXミヅハ【具足】 60 132 聴覚保護3 、茸食2 、2
GXミヅハ【具足】 128 166 聴覚保護3 、茸食2 、2
我慢2
ケチャXグリーヴ 100 142 体術4 、回避距離2 、2
ニセたまS脚タイツ 32 108 運気3 、3 、スタミナ3
ニセたま脚タイツ 18 68 運搬3 、3 、スタミナ3
ガンナー用防具
異形Xキャップ 66 93 重撃3 、2 、体力3
剛腕2
異形キャップ 22 60 重撃3 、2 、体力3
GXトヨタマ【烏帽子】 76 100 聴覚保護3 、茸食3 、2
我慢2
ニセたまS頭スーツ 16 54 運気3 、3 、スタミナ3
ニセたま頭スーツ 9 34 運搬3 、3 、スタミナ3
ボーンSレジスト 15 53 KO2 、4
ボーンXレジスト 53 80 KO5 、4 、捕獲2
ボーンレジスト 3 52 KO2 、4
異形Xレジスト 66 93 重撃1 、2 、体力3
剛腕2
異形レジスト 22 60 重撃1 、2 、体力3
GXトヨタマ【胸当て】 76 100 聴覚保護3 、茸食1 、2
我慢2
ニセたまS胴スーツ 16 54 運気2 、2 、スタミナ2
ニセたま胴スーツ 9 34 運搬2 、2 、スタミナ2
異形Xガード 66 93 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形ガード 22 60 重撃2 、2 、体力3
GXトヨタマ【大袖】 76 100 聴覚保護3 、茸食2 、2
我慢2
ニセたまS腕スーツ 16 54 運気3 、2 、スタミナ2
ニセたま腕スーツ 9 34 運搬2 、2 、スタミナ2
異形Xコート 66 93 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形コート 22 60 重撃2 、2 、体力3
ベルダーSコート 13 51 6 、広域1
ベルダーXコート 44 71 8 、広域2
GXトヨタマ【丸帯】 76 100 聴覚保護3 、茸食3 、2
我慢2
ボーンSレギンス 15 53 6 、変則射撃3 、攻撃-2
ボーンXレギンス 53 80 6 、変則射撃3 、捕獲1
ボーンレギンス 3 52 6
異形Xレギンス 66 93 重撃2 、2 、体力3
剛腕2
異形レギンス 22 60 重撃2 、2 、体力3
GXトヨタマ【具足】 76 100 聴覚保護3 、茸食1 、2
我慢2
ニセたまS脚スーツ 16 54 運気3 、3 、スタミナ3
ニセたま脚スーツ 9 34 運搬3 、3 、スタミナ3
共用防具
ベルダーベルト 2 51 6
 

Home > スキル一覧 > 笛

topヘ戻る