Home > スキル一覧 > 運気

運気

スキル「運気」の詳細についてです。

系統「運気」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
EXG・ルナヘルム 68 140 運気4 、護石王3 、体力-3
ネフィリムヘルム 126 164 剛撃3 、攻撃1 、狂撃耐性2
運気-2
ゲネポスSヘッド 20 96 運気2 、腹減り-2
G・ナイトXフェザー 104 146 運気2 、采配2 、剛撃2
ゲネポスXヘッド 84 126 運気3 、腹減り-2
ゲネポスヘッド 10 60 運気2 、加護-2
G・バードXロポス 104 146 運気2 、号令2 、剛撃2
ギアノスXヘッド 88 130 運気3 、腹減り-2
GXG・ルナヘルム 130 168 運気4 、護石収集3 、効果持続2
ギアノスヘッド 28 104 運気2 、加護-2
大海賊Jハット 56 128 運気3 、剥ぎ取り2 、捕獲2
ガブラスSヘッド 20 96 運気2 、腹減り-2
海賊Jハット 52 124 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスXヘッド 84 126 運気3 、腹減り-2
ガブラスヘッド 10 60 運気2 、加護-2
ミラルーツヘッド 136 174 刀匠3 、達人3 、体術2
運気-3
イーオスSヘッド 20 96 運気2 、腹減り-2
メイドカチューシャ 20 70 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスXヘッド 88 130 運気3 、腹減り-2
イーオスヘッド 10 60 運気2 、加護-2
メイドSカチューシャ 50 122 運気2 、采配2
メイドXカチューシャ 102 144 運気2 、采配2 、剛撃2
ゴンヘッド 120 162 2 、裏会心3 、溜め短縮1
運気-3
インゴットRヘルム 44 120 風圧4 、運気-2
ギルドナイトフェザー 50 122 運気2 、采配2
宝纏ヘルム 70 178 宝纏2 、チャンス2 、運気3
真・宝纏2
ランポスSヘッド 20 96 運気2 、腹減り-2
ギルドバードSロポス 50 122 運気2 、号令2
ランポスXヘッド 84 126 運気3 、腹減り-2
インゴットXRヘルム 104 146 風圧8 、運気-2
ランポスヘッド 10 60 運気2 、加護-2
ギルドバードロポス 20 70 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスヘルム 126 164 剛撃3 、攻撃1 、狂撃耐性2
運気-2
ニセたまS頭タイツ 32 108 運気3 、3 、スタミナ2
GXミラルーツヘッド 140 178 潔癖3 、達人3 、会心強化3
運気-3
EXG・ルナメイル 68 140 運気3 、護石王1 、体力-3
ネフィリムメイル 126 164 剛撃1 、攻撃2 、狂撃耐性1
運気-2
ゲネポスーツSボディ 20 96 運気2 、腹減り-2
G・ナイトXスーツ 104 146 運気2 、采配2 、剛撃1
ゲネポスーツXボディ 84 126 運気2 、腹減り-2
ゲネポスーツボディ 10 60 運気2 、加護-2
G・バードXスーツ 104 146 運気2 、号令2 、剛撃1
ギアノスーツXボディ 88 130 運気2 、腹減り-2
GXG・ルナメイル 130 168 運気3 、護石収集1 、効果持続2
ギアノスーツボディ 28 104 運気2 、加護-2
大海賊Jスーツ 56 128 運気3 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSボディ 20 96 運気2 、腹減り-2
海賊Jスーツ 52 124 運気2 、護石王2 、気まぐれ-1
ガブラスーツXボディ 84 126 運気2 、腹減り-2
ガブラスーツボディ 10 60 運気2 、加護-2
ミラルーツハイド 136 174 刀匠1 、達人1 、体術4
運気-3
イーオスーツSボディ 20 96 運気2 、腹減り-2
メイドスーツ 20 70 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツXボディ 88 130 運気2 、腹減り-2
イーオスーツボディ 10 60 運気2 、加護-2
メイドSスーツ 50 122 運気2 、采配2
メイドXスーツ 102 144 運気2 、采配2 、剛撃1
クロオビメイル 22 72 会心強化3 、運気-3
ゴンスーツ 120 162 2 、裏会心2 、溜め短縮1
運気-2
ギルドナイトスーツ 50 122 運気2 、采配2
宝纏メイル 70 178 宝纏1 、チャンス1 、運気3
真・宝纏1
ランポスーツSボディ 20 96 運気2 、腹減り-2
インゴットSメイル 48 124 風圧4 、氷属性攻撃2 、運気-2
ギルドバードSスーツ 50 122 運気2 、号令2
ランポスーツXボディ 84 126 運気2 、腹減り-2
ランポスーツボディ 10 60 運気2 、加護-2
ギルドバードスーツ 20 70 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスメイル 126 164 剛撃1 、攻撃2 、狂撃耐性1
運気-2
インゴットXメイル 112 154 風圧5 、氷属性攻撃4 、運気-2
インゴットメイル 14 64 風圧4 、氷属性攻撃1 、運気-2
ニセたまS胴タイツ 32 108 運気2 、2 、スタミナ2
GXミラルーツハイド 140 178 潔癖1 、達人4 、会心強化2
運気-3
EXG・ルナアーム 68 140 運気4 、護石王2 、体力-3
ネフィリムアーム 126 164 剛撃2 、攻撃3 、狂撃耐性4
運気-2
ゲネポスーツSグラブ 20 96 運気2 、腹減り-2
G・ナイトXグラブ 104 146 運気2 、采配2 、剛撃2
ゲネポスーツXグラブ 84 126 運気3 、腹減り-2
ゲネポスーツグラブ 10 60 運気2 、加護-2
G・バードXアーム 104 146 運気2 、号令2 、剛撃2
ギアノスーツXグラブ 88 130 運気3 、腹減り-2
GXG・ルナアーム 130 168 運気4 、護石収集2 、効果持続2
ギアノスーツグラブ 28 104 運気2 、加護-2
アロイRアーム 36 112 風圧5 、運気-2
大海賊Jグラブ 56 128 運気2 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSグラブ 20 96 運気2 、腹減り-2
海賊Jグラブ 52 124 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXグラブ 84 126 運気3 、腹減り-2
ガブラスーツグラブ 10 60 運気2 、加護-2
ミラルーツクロウ 136 174 刀匠2 、達人3 、運気-3
イーオスーツSグラブ 20 96 運気2 、腹減り-2
メイドグラブ 20 70 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツXグラブ 88 130 運気3 、腹減り-2
イーオスーツグラブ 10 60 運気2 、加護-2
メイドSグラブ 50 122 運気2 、采配2
メイドXグラブ 102 144 運気2 、采配2 、剛撃2
ゴンアーム 120 162 3 、裏会心2 、溜め短縮3
運気-2
インゴットRアーム 44 120 風圧4 、氷属性攻撃2 、運気-2
ギルドナイトグラブ 50 122 運気2 、采配2
宝纏アーム 70 178 宝纏3 、チャンス2 、運気3
真・宝纏3
ランポスーツSグラブ 20 96 運気2 、腹減り-2
ギルドバードSアーム 50 122 運気2 、号令2
ランポスーツXグラブ 84 126 運気3 、腹減り-2
インゴットXRアーム 104 146 風圧4 、氷属性攻撃4 、運気-2
ランポスーツグラブ 10 60 運気2 、加護-2
ギルドバードアーム 20 70 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスアーム 126 164 剛撃2 、攻撃3 、狂撃耐性4
運気-2
ニセたまS腕タイツ 32 108 運気3 、2 、スタミナ3
GXミラルーツクロウ 140 178 潔癖2 、達人2 、運気-3
EXG・ルナコイル 68 140 運気5 、護石王2 、体力-3
ネフィリムフォールド 126 164 剛撃2 、攻撃5 、狂撃耐性2
運気-2
G・ナイトXコイル 104 146 運気2 、采配2 、剛撃3
G・バードXコイル 104 146 運気2 、号令2 、剛撃3
GXG・ルナコイル 130 168 運気5 、護石収集2 、効果持続2
大海賊Jコイル 56 128 運気3 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSベルト 20 96 運気2 、腹減り-2
海賊Jコイル 52 124 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXベルト 84 126 運気2 、腹減り-2
ガブラスーツベルト 10 60 運気2 、加護-2
ミラルーツスパイン 136 174 刀匠2 、達人4 、体術3
運気-3
メイドスカート 20 70 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
メイドSスカート 50 122 運気2 、采配2
メイドXスカート 102 144 運気2 、采配2 、剛撃3
クロオビフォールド 22 72 会心強化2 、運気-1
インゴットRコイル 44 120 風圧5 、運気-2
ギルドナイトコイル 50 122 運気2 、采配2
宝纏フォールド 70 178 宝纏2 、チャンス3 、運気3
真・宝纏2
インゴットSコイル 48 124 風圧1 、氷属性攻撃1 、運気-1
ギルドバードSコイル 50 122 運気2 、号令2
インゴットXRコイル 104 146 風圧7 、運気-2
ギルドバードコイル 20 70 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスフォールド 126 164 剛撃2 、攻撃5 、狂撃耐性2
運気-2
インゴットXコイル 112 154 風圧2 、氷属性攻撃1 、運気-1
インゴットコイル 14 64 風圧1 、氷属性攻撃1 、運気-1
GXミラルーツスパイン 140 178 潔癖2 、達人6 、会心強化2
運気-3
EXG・ルナグリーヴ 68 140 運気4 、護石王2 、体力-3
ネフィリムグリーヴ 126 164 剛撃2 、攻撃1 、狂撃耐性1
運気-2
ゲネポスーツSフット 20 96 運気2 、腹減り-2
G・ナイトXブーツ 104 146 運気2 、采配2 、剛撃2
ゲネポスーツXフット 84 126 運気3 、腹減り-2
ゲネポスーツフット 10 60 運気2 、加護-2
G・バードXブーツ 104 146 運気2 、号令2 、剛撃2
ギアノスーツXフット 88 130 運気3 、腹減り-2
GXG・ルナグリーヴ 130 168 運気4 、護石収集2 、効果持続2
ギアノスーツフット 28 104 運気2 、加護-2
大海賊Jブーツ 56 128 運気4 、剥ぎ取り2 、捕獲2
ガブラスーツSフット 20 96 運気2 、腹減り-2
海賊Jブーツ 52 124 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXフット 84 126 運気3 、腹減り-2
ガブラスーツフット 10 60 運気2 、加護-2
ミラルーツフット 136 174 刀匠2 、達人4 、体術3
運気-3
イーオスーツSフット 20 96 運気2 、腹減り-2
イーオスーツXフット 88 130 運気3 、腹減り-2
メイドソックス 20 70 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツフット 10 60 運気2 、加護-2
メイドSソックス 50 122 運気2 、采配2
メイドXソックス 102 144 運気2 、采配2 、剛撃2
ゴンレッグ 120 162 3 、裏会心3 、溜め短縮1
運気-3
ギルドナイトブーツ 50 122 運気2 、采配2
宝纏グリーヴ 70 178 宝纏2 、チャンス2 、運気3
真・宝纏2
ランポスーツSフット 20 96 運気2 、腹減り-2
インゴットSグリーヴ 48 124 風圧7 、運気-3
ランポスーツXフット 84 126 運気3 、腹減り-2
ギルドバードSブーツ 50 122 運気2 、号令2
ランポスーツフット 10 60 運気2 、加護-2
ギルドバードブーツ 20 70 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスグリーヴ 126 164 剛撃2 、攻撃1 、狂撃耐性1
運気-2
インゴットXグリーヴ 112 154 風圧7 、運気-3
インゴットグリーヴ 14 64 風圧5 、運気-2
ニセたまS脚タイツ 32 108 運気3 、3 、スタミナ3
GXミラルーツフット 140 178 潔癖2 、達人5 、会心強化3
運気-3
ガンナー用防具
EXG・ルナキャップ 34 70 運気5 、護石王3 、体力-3
ネフィリムキャップ 75 99 剛撃3 、攻撃2 、狂撃耐性2
運気-2
ゲネポスSフェイス 10 48 運気3 、腹減り-2
G・ナイトXマスク 62 89 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゲネポスXフェイス 48 75 運気4 、腹減り-2
ゲネポスフェイス 5 30 運気3 、加護-2
G・バードXハット 62 89 運気3 、号令2 、裏稼業2
ギアノスXフェイス 51 78 運気4 、腹減り-2
GXG・ルナキャップ 78 102 運気5 、護石収集3 、効果持続2
ギアノスフェイス 14 52 運気3 、加護-2
大海賊Jロジャー 28 64 運気4 、剥ぎ取り2 、捕獲2
ガブラスSフェイス 10 48 運気3 、腹減り-2
海賊Jロジャー 26 62 運気4 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスXフェイス 48 75 運気4 、腹減り-2
ガブラスフェイス 5 30 運気3 、加護-2
ミラルーツフェイス 81 105 射手3 、達人4 、体術2
運気-3
イーオスSフェイス 10 48 運気3 、腹減り-2
イーオスXフェイス 51 78 運気4 、腹減り-2
プライベートグラス 10 35 運気3 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスフェイス 5 30 運気3 、加護-2
プライベートSグラス 25 61 運気3 、采配2
プライベートXグラス 61 88 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゴンヘア 72 99 3 、裏会心3 、溜め短縮1
運気-3
インゴットRキャップ 22 60 風圧5 、運気-2
ギルドナイトマスク 25 61 運気3 、采配2
宝纏キャップ 35 105 宝纏3 、チャンス2 、運気3
真・宝纏3
ランポスSフェイス 10 48 運気3 、腹減り-2
ランポスXフェイス 48 75 運気4 、腹減り-2
ギルドバードSハット 25 61 運気3 、号令2
ランポスフェイス 5 30 運気3 、加護-2
インゴットXRキャップ 62 89 風圧9 、運気-2
ギルドバードハット 10 35 運気3 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスキャップ 75 99 剛撃3 、攻撃2 、狂撃耐性2
運気-2
ニセたまS頭スーツ 16 54 運気3 、3 、スタミナ3
GXミラルーツフェイス 84 108 潔癖3 、達人4 、会心強化3
運気-3
EXG・ルナレジスト 34 70 運気3 、護石王1 、体力-3
ネフィリムレジスト 75 99 剛撃1 、攻撃2 、狂撃耐性1
運気-2
ゲネポスーツSウェア 10 48 運気1 、腹減り-2
G・ナイトXベスト 62 89 運気2 、采配2 、裏稼業1
ゲネポスーツXウェア 48 75 運気1 、腹減り-2
ゲネポスーツウェア 5 30 運気1 、加護-2
G・バードXベスト 62 89 運気2 、号令2 、裏稼業1
ギアノスーツXウェア 51 78 運気1 、腹減り-2
GXG・ルナレジスト 78 102 運気3 、護石収集1 、効果持続2
ギアノスーツウェア 14 52 運気1 、加護-2
大海賊Jジャケット 28 64 運気3 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSウェア 10 48 運気1 、腹減り-2
海賊Jジャケット 26 62 運気2 、護石王2 、気まぐれ-1
ガブラスーツXウェア 48 75 運気1 、腹減り-2
ガブラスーツウェア 5 30 運気1 、加護-2
ミラルーツスキン 81 105 射手1 、達人1 、体術4
運気-3
イーオスーツSウェア 10 48 運気1 、腹減り-2
イーオスーツXウェア 51 78 運気1 、腹減り-2
プライベートベスト 10 35 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツウェア 5 30 運気1 、加護-2
プライベートSベスト 25 61 運気2 、采配2
プライベートXベスト 61 88 運気2 、采配2 、裏稼業1
クロオビレジスト 11 36 会心強化3 、運気-3
ゴンボディ 72 99 2 、裏会心2 、溜め短縮1
運気-2
ギルドナイトベスト 25 61 運気2 、采配2
宝纏レジスト 35 105 宝纏1 、チャンス1 、運気3
真・宝纏1
ランポスーツSウェア 10 48 運気1 、腹減り-2
インゴットSレジスト 24 62 風圧4 、氷属性攻撃2 、運気-2
ランポスーツXウェア 48 75 運気1 、腹減り-2
ギルドバードSベスト 25 61 運気2 、号令2
ランポスーツウェア 5 30 運気1 、加護-2
ギルドバードベスト 10 35 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスレジスト 75 99 剛撃1 、攻撃2 、狂撃耐性1
運気-2
インゴットXレジスト 67 94 風圧5 、氷属性攻撃4 、運気-2
インゴットレジスト 7 32 風圧4 、氷属性攻撃1 、運気-2
ニセたまS胴スーツ 16 54 運気2 、2 、スタミナ2
GXミラルーツスキン 84 108 潔癖1 、達人4 、会心強化2
運気-3
EXG・ルナガード 34 70 運気4 、護石王2 、体力-3
ネフィリムガード 75 99 剛撃2 、攻撃3 、狂撃耐性4
運気-2
ゲネポスーツSハンド 10 48 運気2 、腹減り-2
G・ナイトXカフス 62 89 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゲネポスーツXハンド 48 75 運気3 、腹減り-2
ゲネポスーツハンド 5 30 運気2 、加護-2
G・バードXカフス 62 89 運気2 、号令2 、裏稼業2
ギアノスーツXハンド 51 78 運気3 、腹減り-2
GXG・ルナガード 78 102 運気4 、護石収集2 、効果持続2
ギアノスーツハンド 14 52 運気2 、加護-2
アロイRガード 18 56 風圧5 、運気-2
大海賊Jカフス 28 64 運気2 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSハンド 10 48 運気2 、腹減り-2
海賊Jカフス 26 62 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXハンド 48 75 運気3 、腹減り-2
ガブラスーツハンド 5 30 運気2 、加護-2
ミラルーツフィスト 81 105 射手2 、達人3 、運気-3
イーオスーツSハンド 10 48 運気2 、腹減り-2
イーオスーツXハンド 51 78 運気3 、腹減り-2
プライベートカフス 10 35 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツハンド 5 30 運気2 、加護-2
プライベートSカフス 25 61 運気2 、采配2
プライベートXカフス 61 88 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゴンハンド 72 99 3 、裏会心2 、溜め短縮3
運気-2
インゴットRガード 22 60 風圧3 、氷属性攻撃2 、運気-2
ギルドナイトカフス 25 61 運気2 、采配2
宝纏ガード 35 105 宝纏2 、チャンス2 、運気3
真・宝纏2
ランポスーツSハンド 10 48 運気2 、腹減り-2
ランポスーツXハンド 48 75 運気3 、腹減り-2
ギルドバードSカフス 25 61 運気2 、号令2
ランポスーツハンド 5 30 運気2 、加護-2
インゴットXRガード 62 89 風圧3 、氷属性攻撃4 、運気-2
ギルドバードカフス 10 35 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスガード 75 99 剛撃2 、攻撃3 、狂撃耐性4
運気-2
ニセたまS腕スーツ 16 54 運気3 、2 、スタミナ2
GXミラルーツフィスト 84 108 潔癖2 、達人2 、運気-3
EXG・ルナコート 34 70 運気4 、護石王2 、体力-3
ネフィリムコート 75 99 剛撃2 、攻撃4 、狂撃耐性2
運気-2
G・ナイトXスカート 62 89 運気2 、采配2 、裏稼業3
G・バードXコート 62 89 運気2 、号令2 、裏稼業3
GXG・ルナコート 78 102 運気4 、護石収集2 、効果持続2
大海賊Jスカート 28 64 運気3 、剥ぎ取り1 、捕獲1
ガブラスーツSバンド 10 48 運気2 、腹減り-2
海賊Jスカート 26 62 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXバンド 48 75 運気2 、腹減り-2
ガブラスーツバンド 5 30 運気2 、加護-2
ミラルーツスケイル 81 105 射手2 、達人4 、体術3
運気-3
プライベートフリル 10 35 運気2 、采配2 、気まぐれ-2
プライベートSフリル 25 61 運気2 、采配2
プライベートXフリル 61 88 運気2 、采配2 、裏稼業3
クロオビコート 11 36 会心強化2 、運気-1
インゴットRコート 22 60 風圧5 、運気-2
ギルドナイトスカート 25 61 運気2 、采配2
宝纏コート 35 105 宝纏2 、チャンス3 、運気3
真・宝纏2
インゴットSコート 24 62 風圧1 、氷属性攻撃1 、運気-1
ギルドバードSコート 25 61 運気2 、号令2
インゴットXRコート 62 89 風圧7 、運気-2
ギルドバードコート 10 35 運気2 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスコート 75 99 剛撃2 、攻撃4 、狂撃耐性2
運気-2
インゴットXコート 67 94 風圧2 、氷属性攻撃1 、運気-1
インゴットコート 7 32 風圧1 、氷属性攻撃1 、運気-1
GXミラルーツスケイル 84 108 潔癖2 、達人5 、会心強化2
運気-3
EXG・ルナレギンス 34 70 運気4 、護石王2 、体力-3
ネフィリムレギンス 75 99 剛撃2 、攻撃1 、狂撃耐性1
運気-2
ゲネポスーツSタイツ 10 48 運気2 、腹減り-2
ゲネポスーツXタイツ 48 75 運気3 、腹減り-2
G・ナイトXタイツ 62 89 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゲネポスーツタイツ 5 30 運気2 、加護-2
G・バードXフット 62 89 運気1 、号令2 、裏稼業2
ギアノスーツXタイツ 51 78 運気3 、腹減り-2
GXG・ルナレギンス 78 102 運気4 、護石収集2 、効果持続2
ギアノスーツタイツ 14 52 運気2 、加護-2
大海賊Jパンツ 28 64 運気3 、剥ぎ取り2 、捕獲2
ガブラスーツSタイツ 10 48 運気2 、腹減り-2
海賊Jパンツ 26 62 運気3 、護石王2 、気まぐれ-2
ガブラスーツXタイツ 48 75 運気3 、腹減り-2
ガブラスーツタイツ 5 30 運気2 、加護-2
ミラルーツレグス 81 105 射手2 、達人3 、体術3
運気-3
イーオスーツSタイツ 10 48 運気2 、腹減り-2
イーオスーツXタイツ 51 78 運気3 、腹減り-2
プライベートタイツ 10 35 運気1 、采配2 、気まぐれ-2
イーオスーツタイツ 5 30 運気2 、加護-2
プライベートSタイツ 25 61 運気1 、采配2
プライベートXタイツ 61 88 運気2 、采配2 、裏稼業2
ゴンズボン 72 99 2 、裏会心3 、溜め短縮1
運気-3
ギルドナイトタイツ 25 61 運気1 、采配2
ランポスーツSタイツ 10 48 運気2 、腹減り-2
宝纏レギンス 35 105 宝纏2 、チャンス2 、運気3
真・宝纏2
インゴットSレギンス 24 62 風圧7 、運気-3
ランポスーツXタイツ 48 75 運気3 、腹減り-2
ギルドバードSフット 25 61 運気1 、号令2
ランポスーツタイツ 5 30 運気2 、加護-2
ギルドバードフット 10 35 運気1 、号令2 、気まぐれ-2
ケイオスレギンス 75 99 剛撃2 、攻撃1 、狂撃耐性1
運気-2
インゴットXレギンス 67 94 風圧7 、運気-3
インゴットレギンス 7 32 風圧5 、運気-2
ニセたまS脚スーツ 16 54 運気3 、3 、スタミナ3
GXミラルーツレグス 84 108 潔癖2 、達人5 、会心強化3
運気-3
共用防具
切望のピアス 58 82 運気11
 

Home > スキル一覧 > 運気

topヘ戻る