Home > スキル一覧 > 食事

食事

スキル「食事」の詳細についてです。

系統「食事」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
レックスXヘルム 124 162 食事3 、聴覚保護2 、無傷2
レックスヘルム 24 74 食事3 、聴覚保護1 、回復量-2
ホークXハット 114 156 狂撃耐性1 、体術5 、食事2
ホークハット 50 122 狂撃耐性1 、体術4 、食事2
GXレックスヘルム 126 164 食事3 、逆上2 、肉食3
ビストロSトック 34 110 食事2 、肉食2 、回復量-1
ビストロXトック 98 140 食事3 、肉食4 、回復量-1
王者のヘッドギア 66 138 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロトック 12 62 食事2 、回復量-1
エコールフード 44 120 狂撃耐性1 、千里眼4 、食事-2
ハプルSヘルム 50 126 食事4
ハプルXヘルム 112 154 食事6 、納刀1
ハプルヘルム 20 70 食事4 、回復量-2
レックスRヘルム 56 128 食事5
レックスSヘルム 60 132 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
EXレックスヘルム 64 136 食事3 、逆上2 、肉食3
レックスXRヘルム 120 158 食事7
レックスXメイル 124 162 食事3 、聴覚保護4 、無傷2
レックスメイル 24 74 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXスーツ 114 156 狂撃耐性3 、体術4 、食事3
ホークスーツ 50 122 狂撃耐性3 、体術4 、食事1
GXレックスメイル 126 164 食事4 、逆上2 、肉食1
ビストロSスーツ 34 110 食事2 、肉食2 、回復量-1
ビストロXスーツ 98 140 食事3 、肉食3 、回復量-1
王者のボディ 66 138 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロスーツ 12 62 食事2 、回復量-1
エコールスーツ 44 120 狂撃耐性3 、千里眼4 、食事-2
ハプルSメイル 50 126 食事3 、抜刀減気3
ハプルXメイル 112 154 食事3 、抜刀減気3
ハプルメイル 20 70 食事3 、食いしん坊3 、回復量-1
レックスRメイル 56 128 食事3
レックスSメイル 60 132 食事3 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスメイル 64 136 食事3 、逆上2 、肉食1
レックスXRメイル 120 158 食事5
レックスXアーム 124 162 食事3 、聴覚保護3 、無傷3
レックスアーム 24 74 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXアーム 114 156 狂撃耐性3 、体術1 、食事4
ホークアーム 50 122 狂撃耐性3 、体術1 、食事2
GXレックスアーム 126 164 食事4 、逆上1 、肉食2
王者のバンテージ 66 138 闘魂3 、食事3 、気配-2
エコールアーム 44 120 狂撃耐性3 、千里眼1 、食事-2
ハプルSアーム 50 126 食事3 、抜刀減気2
ハプルXアーム 112 154 食事3 、抜刀減気2
ハプルアーム 20 70 食事1 、食いしん坊2 、回復量-1
レックスRアーム 56 128 食事3 、聴覚保護2
レックスSアーム 60 132 食事3 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスアーム 64 136 食事3 、逆上1 、肉食2
レックスXRアーム 120 158 食事4 、聴覚保護2
レックスXフォールド 124 162 食事4 、聴覚保護3 、無傷2
レックスフォールド 24 74 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXコイル 114 156 狂撃耐性3 、体術1 、食事3
ホークコイル 50 122 狂撃耐性3 、体術1 、食事2
GXレックスフォールド 126 164 食事3 、逆上2 、肉食2
ビストロSサロン 34 110 食事2 、肉食2 、回復量-1
ビストロXサロン 98 140 食事4 、肉食3 、回復量-1
王者のベルト 66 138 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロサロン 12 62 食事2 、回復量-1
エコールスカート 44 120 狂撃耐性3 、千里眼1 、食事-2
レックスSフォールド 60 132 食事4 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスフォールド 64 136 食事3 、逆上2 、肉食2
レックスXグリーヴ 124 162 食事2 、聴覚保護3 、無傷1
レックスグリーヴ 24 74 食事2 、聴覚保護2 、回復量-1
ホークXブーツ 114 156 体術4 、食事3
ホークブーツ 50 122 体術4 、食事2
GXレックスグリーヴ 126 164 食事1 、逆上3 、肉食2
王者のレッグロック 66 138 闘魂3 、食事3 、気配-2
エコールブーツ 44 120 千里眼4 、食事-2
ハプルSグリーヴ 50 126 食事2 、抜刀減気1
ハプルXグリーヴ 112 154 食事3 、抜刀減気1 、納刀2
ハプルグリーヴ 20 70 食事2 、食いしん坊2 、回復量-1
レックスSグリーヴ 60 132 食事2 、聴覚保護3 、回復量-1
EXレックスグリーヴ 64 136 食事1 、逆上3 、肉食2
ガンナー用防具
レックスXキャップ 74 98 食事4 、聴覚保護2 、無傷2
レックスキャップ 12 37 食事4 、聴覚保護1 、回復量-2
ホークXキャップ 68 95 狂撃耐性2 、体術5 、食事2
ホークキャップ 25 61 狂撃耐性2 、体術4 、食事2
GXレックスキャップ 75 99 食事4 、逆上2 、肉食3
ビストロSキャップ 17 55 食事3 、肉食2 、回復量-1
ビストロXキャップ 58 85 食事4 、肉食3 、回復量-1
強者のヘッドギア 33 69 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロキャップ 6 31 食事3 、回復量-1
エコールキャップ 22 60 狂撃耐性2 、千里眼4 、食事-2
ハプルSキャップ 25 63 食事4
ハプルXキャップ 67 94 食事6
ハプルキャップ 10 35 食事4 、回復量-2
レックスRキャップ 28 64 食事6
レックスSキャップ 30 66 食事4 、聴覚保護2 、回復量-2
EXレックスキャップ 32 68 食事4 、逆上2 、肉食3
レックスXRキャップ 72 96 食事8
レックスXレジスト 74 98 食事3 、聴覚保護4 、無傷2
レックスレジスト 12 37 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXベスト 68 95 狂撃耐性2 、体術4 、食事3
ホークベスト 25 61 狂撃耐性2 、体術4 、食事1
GXレックスレジスト 75 99 食事4 、逆上2 、肉食1
ビストロSベスト 17 55 食事2 、肉食2 、回復量-1
ビストロXベスト 58 85 食事3 、肉食3 、回復量-1
強者のボディ 33 69 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロベスト 6 31 食事2 、回復量-1
エコールベスト 22 60 狂撃耐性2 、千里眼4 、食事-2
ハプルSレジスト 25 63 食事3 、装填速度3
ハプルXレジスト 67 94 食事3 、装填速度3
ハプルレジスト 10 35 食事3 、食いしん坊3 、回復量-1
レックスRレジスト 28 64 食事3
レックスSレジスト 30 66 食事3 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスレジスト 32 68 食事3 、逆上2 、肉食1
レックスXRレジスト 72 96 食事5
レックスXガード 74 98 食事3 、聴覚保護3 、無傷3
レックスガード 12 37 食事2 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXガード 68 95 狂撃耐性3 、体術1 、食事4
ホークガード 25 61 狂撃耐性3 、体術1 、食事2
GXレックスガード 75 99 食事3 、逆上1 、肉食2
強者のバンテージ 33 69 闘魂3 、食事3 、気配-2
エコールガード 22 60 狂撃耐性3 、千里眼1 、食事-2
ハプルSガード 25 63 食事1 、装填速度2
ハプルXガード 67 94 食事2 、装填速度3
ハプルガード 10 35 食事1 、食いしん坊2 、回復量-1
レックスRガード 28 64 食事2 、聴覚保護2
レックスSガード 30 66 食事3 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスガード 32 68 食事2 、逆上1 、肉食2
レックスXRガード 72 96 食事3 、聴覚保護2
レックスXコート 74 98 食事3 、聴覚保護3 、無傷2
レックスコート 12 37 食事3 、聴覚保護2 、回復量-2
ホークXコート 68 95 狂撃耐性3 、体術1 、食事3
ホークコート 25 61 狂撃耐性3 、体術1 、食事2
GXレックスコート 75 99 食事3 、逆上2 、肉食2
ビストロSエプロン 17 55 食事2 、肉食2 、回復量-1
ビストロXエプロン 58 85 食事3 、肉食4 、回復量-1
強者のベルト 33 69 闘魂3 、食事3 、気配-2
ビストロエプロン 6 31 食事1 、回復量-1
エコールフリル 22 60 狂撃耐性3 、千里眼1 、食事-2
レックスSコート 30 66 食事3 、聴覚保護3 、回復量-2
EXレックスコート 32 68 食事3 、逆上2 、肉食2
レックスXレギンス 74 98 食事2 、聴覚保護3 、無傷1
レックスレギンス 12 37 食事2 、聴覚保護2 、回復量-1
ホークXフット 68 95 体術4 、食事3
ホークフット 25 61 体術4 、食事2
GXレックスレギンス 75 99 食事1 、逆上3 、肉食2
強者のレッグロック 33 69 闘魂3 、食事3 、気配-2
エコールフット 22 60 千里眼4 、食事-2
ハプルSレギンス 25 63 食事2 、装填速度1
ハプルXレギンス 67 94 食事4 、装填速度4
ハプルレギンス 10 35 食事2 、食いしん坊2 、回復量-1
レックスSレギンス 30 66 食事2 、聴覚保護3 、回復量-1
EXレックスレギンス 32 68 食事1 、逆上3 、肉食2
共用防具
モスXフェイク 33 60 茸食3 、食事1
モスXブレスト 33 60 茸食2 、食事1
モスXパンチ 33 60 茸食3 、食事2
モスXヒップ 33 60 茸食2 、食事1
モスXフット 33 60 茸食5 、食事1
 

Home > スキル一覧 > 食事

topヘ戻る