スキル「逆境」の詳細についてです。
系統「逆境」がつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | 最高防御 | 系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣士用防具 | |||||
| 頭 | 骸装甲【頭骨】 | 26 | 76 | 逆上2 、逆境2 | |
| 頭 | EXラヴァヘルム | 60 | 136 | 逆境3 、窮地2 | |
| 頭 | GXラヴァヘルム | 120 | 162 |
逆境3 、窮地2 、我慢2 |
|
| 胴 | 狩猟戦線ジャケット | 50 | 126 | 逆境10 | |
| 胴 | 骸装甲【胸骨】 | 26 | 76 | 逆上2 、逆境2 | |
| 胴 | EXラヴァメイル | 60 | 136 | 逆境1 、窮地2 | |
| 胴 | 武装戦線ジャケット | 50 | 126 | 逆境10 | |
| 胴 | GXラヴァメイル | 120 | 162 |
逆境1 、窮地2 、我慢2 |
|
| 腕 | 骸装甲【上腕骨】 | 26 | 76 | 逆上2 、逆境2 | |
| 腕 | EXラヴァアーム | 60 | 136 | 逆境2 、窮地3 | |
| 腕 | GXラヴァアーム | 120 | 162 |
逆境2 、窮地3 、我慢2 |
|
| 腰 | GXラヴァフォールド | 120 | 162 |
逆境2 、窮地3 、我慢2 |
|
| 腰 | 骸装甲【腰骨】 | 26 | 76 | 逆上2 、逆境2 | |
| 腰 | EXラヴァフォールド | 60 | 136 | 逆境2 、窮地3 | |
| 脚 | GXラヴァグリーヴ | 120 | 162 | 逆境2 、我慢2 | |
| 脚 | 骸装甲【大腿骨】 | 26 | 76 | 逆上2 、逆境2 | |
| 脚 | EXラヴァグリーヴ | 60 | 136 | 逆境2 | |
| ガンナー用防具 | |||||
| 頭 | GXラヴァキャップ | 72 | 99 |
逆境3 、窮地3 、我慢2 |
|
| 頭 | 屍装甲【頭骨】 | 13 | 38 | 逆上3 、逆境2 | |
| 頭 | EXラヴァキャップ | 30 | 68 | 逆境3 、窮地3 | |
| 胴 | GXラヴァレジスト | 72 | 99 |
逆境1 、窮地2 、我慢2 |
|
| 胴 | 狩猟戦線ライダース | 25 | 63 | 逆境10 | |
| 胴 | 屍装甲【胸骨】 | 13 | 38 | 逆上1 、逆境2 | |
| 胴 | EXラヴァレジスト | 30 | 68 | 逆境1 、窮地2 | |
| 胴 | 武装戦線ライダース | 25 | 63 | 逆境10 | |
| 腕 | GXラヴァガード | 72 | 99 |
逆境2 、窮地3 、我慢2 |
|
| 腕 | 屍装甲【上腕骨】 | 13 | 38 | 逆上2 、逆境2 | |
| 腕 | EXラヴァガード | 30 | 68 | 逆境2 、窮地3 | |
| 腰 | GXラヴァコート | 72 | 99 |
逆境2 、窮地2 、我慢2 |
|
| 腰 | 屍装甲【腰骨】 | 13 | 38 | 逆上2 、逆境2 | |
| 腰 | EXラヴァコート | 30 | 68 | 逆境2 、窮地2 | |
| 脚 | GXラヴァレギンス | 72 | 99 | 逆境2 、我慢2 | |
| 脚 | 屍装甲【大腿骨】 | 13 | 38 | 逆上2 、逆境2 | |
| 脚 | EXラヴァレギンス | 30 | 68 | 逆境2 | |
| 共用防具 | |||||
| 頭 | ジャギィXフェイク | 46 | 73 | 逆境10 | |
| 頭 | ジャギィフェイク | 27 | 65 | 逆境8 | |

