スキル「胴系統倍加」の詳細についてです。
系統「胴系統倍加」がつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | 最高防御 | 系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣士用防具 | |||||
| 頭 | スカルSヘッド | 40 | 112 | 胴系統倍加1 | |
| 頭 | スカルヘッド | 14 | 64 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビSアーム | 50 | 126 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビXアーム | 120 | 158 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビアーム | 22 | 72 | 胴系統倍加1 | |
| 腰 | クロムメタルXコイル | 110 | 152 | 胴系統倍加1 | |
| 腰 | クロムメタルコイル | 56 | 128 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | EXザザミグリーヴ | 52 | 128 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | GXザザミグリーヴ | 108 | 150 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビSグリーヴ | 50 | 126 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビXグリーヴ | 120 | 158 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビグリーヴ | 22 | 72 | 胴系統倍加1 | |
| ガンナー用防具 | |||||
| 頭 | スカルSフェイス | 20 | 56 | 胴系統倍加1 | |
| 頭 | スカルフェイス | 7 | 32 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビSガード | 25 | 63 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビXガード | 72 | 96 | 胴系統倍加1 | |
| 腕 | クロオビガード | 11 | 36 | 胴系統倍加1 | |
| 腰 | クロムメタルXコート | 66 | 93 | 胴系統倍加1 | |
| 腰 | クロムメタルコート | 28 | 64 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | EXザザミレギンス | 26 | 64 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | GXザザミレギンス | 64 | 91 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビSレギンス | 25 | 63 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビXレギンス | 72 | 96 | 胴系統倍加1 | |
| 脚 | クロオビレギンス | 11 | 36 | 胴系統倍加1 | |
| 共用防具 | |||||
| 頭 | アイルーヘアバンド | 30 | 66 | 胴系統倍加1 | |

