スキル「龍耐性」の詳細についてです。
系統「龍耐性」がつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | 最高防御 | 系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣士用防具 | |||||
| 頭 | タロスRヘルム | 32 | 108 | 龍耐性7 | |
| 頭 | タロスXRヘルム | 94 | 136 | 龍耐性7 | |
| 頭 | ナルガヘルム | 18 | 68 |
回避距離3 、達人2 、龍耐性-2 |
|
| 胴 | タロスSメイル | 36 | 112 | 龍属性攻撃5 、龍耐性2 | |
| 胴 | タロスXメイル | 96 | 138 | 龍属性攻撃5 、龍耐性2 | |
| 胴 | タロスメイル | 10 | 58 | 龍属性攻撃4 、龍耐性1 | |
| 胴 | ナルガメイル | 18 | 68 |
回避距離2 、達人3 、龍耐性-2 |
|
| 腕 | タロスRアーム | 32 | 108 | 龍属性攻撃4 、龍耐性3 | |
| 腕 | タロスSアーム | 36 | 112 | 龍属性攻撃1 、龍耐性3 | |
| 腕 | タロスXRアーム | 94 | 136 | 龍属性攻撃6 、龍耐性6 | |
| 腕 | タロスXアーム | 96 | 138 | 龍属性攻撃1 、龍耐性4 | |
| 腕 | タロスアーム | 10 | 58 | 龍耐性3 | |
| 腕 | ナルガアーム | 18 | 68 |
回避距離1 、達人3 、龍耐性-2 |
|
| 腰 | タロスRフォールド | 32 | 108 | 窮地2 、龍耐性2 | |
| 腰 | タロスSフォールド | 36 | 112 | 龍耐性4 | |
| 腰 | タロスXRフォールド | 94 | 136 | 窮地7 、龍耐性2 | |
| 腰 | タロスXフォールド | 96 | 138 | 龍耐性4 | |
| 腰 | タロスフォールド | 10 | 58 | 龍耐性4 | |
| 脚 | タロスRグリーヴ | 32 | 108 | 龍属性攻撃6 、龍耐性1 | |
| 脚 | タロスSグリーヴ | 36 | 112 | 龍属性攻撃4 、龍耐性3 | |
| 脚 | タロスXRグリーヴ | 94 | 136 | 龍属性攻撃6 、龍耐性5 | |
| 脚 | タロスXグリーヴ | 96 | 138 | 龍属性攻撃4 、龍耐性3 | |
| 脚 | タロスグリーヴ | 10 | 58 | 龍属性攻撃3 、龍耐性3 | |
| ガンナー用防具 | |||||
| 頭 | タロスRキャップ | 16 | 54 | 龍耐性8 | |
| 頭 | タロスXRキャップ | 54 | 81 | 龍耐性8 | |
| 頭 | ナルガキャップ | 9 | 34 |
回避距離3 、達人3 、龍耐性-2 |
|
| 胴 | タロスSレジスト | 18 | 56 | 龍属性攻撃5 、龍耐性2 | |
| 胴 | タロスXレジスト | 57 | 84 | 龍属性攻撃5 、龍耐性2 | |
| 胴 | タロスレジスト | 5 | 54 | 龍属性攻撃4 、龍耐性1 | |
| 胴 | ナルガレジスト | 9 | 34 |
回避距離2 、達人3 、龍耐性-2 |
|
| 腕 | タロスRガード | 16 | 54 | 龍属性攻撃4 、龍耐性2 | |
| 腕 | タロスSガード | 18 | 56 | 龍属性攻撃1 、龍耐性3 | |
| 腕 | タロスXRガード | 54 | 81 | 龍属性攻撃6 、龍耐性5 | |
| 腕 | タロスXガード | 57 | 84 | 龍属性攻撃1 、龍耐性4 | |
| 腕 | タロスガード | 5 | 54 | 龍耐性3 | |
| 腕 | ナルガガード | 9 | 34 |
回避距離1 、達人2 、龍耐性-2 |
|
| 腰 | タロスRコート | 16 | 54 | 窮地2 、龍耐性2 | |
| 腰 | タロスSコート | 18 | 56 | 龍耐性4 | |
| 腰 | タロスXRコート | 54 | 81 | 窮地7 、龍耐性2 | |
| 腰 | タロスXコート | 57 | 84 | 龍耐性4 | |
| 腰 | タロスコート | 5 | 54 | 龍耐性4 | |
| 脚 | タロスRレギンス | 16 | 54 | 龍属性攻撃6 、龍耐性1 | |
| 脚 | タロスSレギンス | 18 | 56 | 龍属性攻撃3 、龍耐性3 | |
| 脚 | タロスXRレギンス | 54 | 81 | 龍属性攻撃6 、龍耐性5 | |
| 脚 | タロスXレギンス | 57 | 84 | 龍属性攻撃3 、龍耐性3 | |
| 脚 | タロスレギンス | 5 | 54 | 龍属性攻撃2 、龍耐性3 | |

