スキル「盗み無効」の詳細についてです。
系統「盗み無効」がつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | 最高防御 | 系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣士用防具 | |||||
| 頭 | カイザークラウン | 26 | 76 | 炎熱適応2 、盗み無効5 | |
| 頭 | バトルSヘルム | 44 | 120 | 攻撃2 、盗み無効2 | |
| 頭 | バトルXヘルム | 110 | 152 | 攻撃3 、盗み無効2 | |
| 胴 | バトルSメイル | 44 | 120 | ガード性能2 、盗み無効3 | |
| 胴 | バトルXメイル | 110 | 152 | ガード性能3 、盗み無効3 | |
| 腕 | カイザーアーム | 26 | 76 | 炎熱適応2 、盗み無効5 | |
| 腕 | バトルSアーム | 44 | 120 |
ガード性能1 、攻撃2 、盗み無効1 |
|
| 腕 | バトルXアーム | 110 | 152 |
ガード性能2 、攻撃5 、盗み無効1 |
|
| 腰 | バトルSフォールド | 44 | 120 |
ガード性能4 、攻撃2 、盗み無効3 |
|
| 腰 | バトルXフォールド | 110 | 152 |
ガード性能5 、攻撃4 、盗み無効3 |
|
| 脚 | バトルSグリーヴ | 44 | 120 | ガード性能3 、盗み無効1 | |
| 脚 | バトルXグリーヴ | 110 | 152 | ガード性能4 、盗み無効1 | |
| ガンナー用防具 | |||||
| 頭 | カイザーマスク | 13 | 38 | 炎熱適応2 、盗み無効6 | |
| 頭 | バトルSキャップ | 22 | 60 | 攻撃3 、盗み無効2 | |
| 頭 | バトルXキャップ | 66 | 93 | 攻撃4 、盗み無効2 | |
| 胴 | バトルSレジスト | 22 | 60 | 反動2 、盗み無効3 | |
| 胴 | バトルXレジスト | 66 | 93 | 反動3 、盗み無効3 | |
| 腕 | カイザーガード | 13 | 38 | 炎熱適応2 、盗み無効4 | |
| 腕 | バトルSガード | 22 | 60 |
反動1 、攻撃2 、盗み無効1 |
|
| 腕 | バトルXガード | 66 | 93 |
反動2 、攻撃5 、盗み無効1 |
|
| 腰 | バトルSコート | 22 | 60 |
反動4 、攻撃1 、盗み無効3 |
|
| 腰 | バトルXコート | 66 | 93 |
反動5 、攻撃3 、盗み無効3 |
|
| 脚 | バトルSレギンス | 22 | 60 | 反動3 、盗み無効1 | |
| 脚 | バトルXレギンス | 66 | 93 | 反動4 、盗み無効1 | |

