Home > スキル一覧 > 無傷

無傷

スキル「無傷」の詳細についてです。

系統「無傷」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
レックスXヘルム 124 162 食事3 、聴覚保護2 、無傷2
勇者の帽子 64 136 無傷2 、剣術2 、効果持続2
アークRヘルム 64 136 無傷5 、1
アークSヘルム 68 140 無傷3 、2 、節食1
アークXRヘルム 124 162 回復量1 、無傷6 、1
フィリアRヘルム 64 136 無傷5 、1
アークヘルム 26 76 無傷3
フィリアSヘルム 68 140 無傷3 、2 、節食1
フィリアXRヘルム 124 162 回復量1 、無傷6 、1
フィリアヘルム 26 76 無傷3
レックスXメイル 124 162 食事3 、聴覚保護4 、無傷2
勇者の服 64 136 無傷2 、剣術2 、効果持続2
アークRメイル 64 136 無傷3
アークSメイル 68 140 無傷1 、2 、節食2
アークXRメイル 124 162 回復量2 、無傷3
フィリアRメイル 64 136 無傷3
アークメイル 26 76 無傷1 、2
フィリアSメイル 68 140 無傷1 、2 、節食2
フィリアXRメイル 124 162 回復量2 、無傷3
フィリアメイル 26 76 無傷1 、2
レックスXアーム 124 162 食事3 、聴覚保護3 、無傷3
勇者の腕当て 64 136 無傷2 、剣術2 、効果持続2
アークSアーム 68 140 無傷2 、2 、節食3
アークアーム 26 76 無傷2 、2
フィリアSアーム 68 140 無傷2 、2 、節食3
フィリアアーム 26 76 無傷2 、2
レックスXフォールド 124 162 食事4 、聴覚保護3 、無傷2
勇者のベルト 64 136 無傷2 、剣術2 、効果持続2
アークRフォールド 64 136 無傷2 、1
アークSフォールド 68 140 無傷2 、1 、節食2
アークXRフォールド 124 162 回復量7 、無傷2 、1
フィリアRフォールド 64 136 無傷2 、1
アークフォールド 26 76 無傷2 、1
フィリアSフォールド 68 140 無傷2 、1 、節食2
フィリアXRフォールド 124 162 回復量7 、無傷2 、1
フィリアフォールド 26 76 無傷2 、1
レックスXグリーヴ 124 162 食事2 、聴覚保護3 、無傷1
勇者の靴 64 136 無傷2 、剣術2 、効果持続2
アークSグリーヴ 68 140 無傷2 、4 、節食2
アークグリーヴ 26 76 無傷2 、3
フィリアSグリーヴ 68 140 無傷2 、4 、節食2
フィリアグリーヴ 26 76 無傷2 、3
ガンナー用防具
レックスXキャップ 74 98 食事4 、聴覚保護2 、無傷2
勇者の頭巾 32 68 無傷2 、装填数2 、効果持続2
G・ルナZキャップ 75 99 祈願3 、節食2 、無傷2
仙師ノ添髪・真 72 96 無心2 、攻撃4 、気配2
無傷2
アークRキャップ 32 68 無傷5
アークSキャップ 34 70 無傷3 、通常弾強化2 、節食1
アークXRキャップ 74 98 回復量1 、無傷6
フィリアRキャップ 32 68 無傷5
アークキャップ 13 38 無傷3 、通常弾強化1
フィリアSキャップ 34 70 無傷3 、通常弾強化2 、節食1
フィリアXRキャップ 74 98 回復量1 、無傷6
フィリアキャップ 13 38 無傷3 、通常弾強化1
レックスXレジスト 74 98 食事3 、聴覚保護4 、無傷2
勇者の衣 32 68 無傷2 、装填数2 、効果持続2
G・ルナZレジスト 75 99 祈願2 、効果持続3 、節食2
無傷1
仙師ノ衣・真 72 96 無心1 、攻撃3 、気配2
無傷2
アークRレジスト 32 68 無傷3
アークSレジスト 34 70 無傷1 、通常弾強化2 、節食2
アークXRレジスト 74 98 回復量2 、無傷3
フィリアRレジスト 32 68 無傷3
アークレジスト 13 38 無傷1 、通常弾強化2
フィリアSレジスト 34 70 無傷1 、通常弾強化2 、節食2
フィリアXRレジスト 74 98 回復量2 、無傷3
フィリアレジスト 13 38 無傷1 、通常弾強化2
レックスXガード 74 98 食事3 、聴覚保護3 、無傷3
勇者の手袋 32 68 無傷2 、装填数2 、効果持続2
G・ルナZガード 75 99 効果持続4 、節食2 、無傷3
仙師ノ篭手・真 72 96 無心3 、攻撃4 、気配2
無傷2
アークSガード 34 70 無傷2 、通常弾強化1 、節食3
アークガード 13 38 無傷2 、通常弾強化2
フィリアSガード 34 70 無傷2 、通常弾強化1 、節食3
フィリアガード 13 38 無傷2 、通常弾強化2
レックスXコート 74 98 食事3 、聴覚保護3 、無傷2
勇者のバンド 32 68 無傷2 、装填数2 、効果持続2
G・ルナZコート 75 99 祈願3 、節食2 、無傷2
仙師ノ帯・真 72 96 無心2 、攻撃1 、気配2
無傷2
アークRコート 32 68 無傷2
アークSコート 34 70 無傷2 、通常弾強化1 、節食2
アークXRコート 74 98 回復量7 、無傷2
フィリアRコート 32 68 無傷2
アークコート 13 38 無傷2
フィリアSコート 34 70 無傷2 、通常弾強化1 、節食2
フィリアXRコート 74 98 回復量7 、無傷2
フィリアコート 13 38 無傷2
レックスXレギンス 74 98 食事2 、聴覚保護3 、無傷1
勇者の具足 32 68 無傷2 、装填数2 、効果持続2
G・ルナZレギンス 75 99 祈願2 、効果持続3 、節食2
無傷2
仙師ノ具足・真 72 96 無心2 、攻撃3 、気配2
無傷2
アークSレギンス 34 70 無傷2 、通常弾強化4 、節食2
アークレギンス 13 38 無傷2 、通常弾強化2
フィリアSレギンス 34 70 無傷2 、通常弾強化4 、節食2
フィリアレギンス 13 38 無傷2 、通常弾強化2
 

Home > スキル一覧 > 無傷

topヘ戻る