Home > スキル一覧 > 根性

根性

スキル「根性」の詳細についてです。

系統「根性」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
EXイーオスヘルム 38 114 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXヘルム 114 156 根性3 、窮地2 、攻撃2
ラヴァヘルム 56 132 根性3 、窮地2
GXイーオスヘルム 108 150 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
EXレイアSヘルム 64 136 ガード強化1 、ガード性能3 、根性2
隻眼ヘルム 66 174 隻眼2 、根性2 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルヘッド 132 170 斬術3 、根性1 、属性攻撃2
体術-3
EXイーオスメイル 38 114 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXメイル 114 156 根性1 、窮地2 、攻撃3
ラヴァメイル 56 132 根性1 、窮地2
GXイーオスメイル 108 150 根性2 、火耐性3
EXレイアSメイル 64 136 ガード強化2 、ガード性能3 、根性2
隻眼メイル 66 174 隻眼1 、根性1 、連撃2
真・隻眼1
GXミラバルハイド 132 170 斬術1 、根性2 、属性攻撃3
体術-1
EXイーオスアーム 38 114 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXアーム 114 156 根性2 、窮地3 、攻撃3
ラヴァアーム 56 132 根性2 、窮地3
GXイーオスアーム 108 150 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
ミラバルXRクロウ 134 172 根性8 、属性攻撃2
EXレイアSアーム 64 136 ガード強化1 、ガード性能5 、根性2
隻眼アーム 66 174 隻眼2 、根性2 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルクロウ 132 170 斬術2 、根性2 、体術-1
EXイーオスフォールド 38 114 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXフォールド 114 156 根性2 、窮地3 、攻撃3
ラヴァフォールド 56 132 根性2 、窮地3
GXイーオスフォールド 108 150 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
ミラバルXRスパイン 134 172 6 、根性3
EXレイアSフォールド 64 136 ガード強化3 、ガード性能2 、根性2
隻眼フォールド 66 174 隻眼2 、根性3 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルスパイン 132 170 斬術2 、根性3 、属性攻撃4
体術-2
EXイーオスグリーヴ 38 114 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXグリーヴ 114 156 根性2 、攻撃4
ラヴァグリーヴ 56 132 根性2
GXイーオスグリーヴ 108 150 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
EXレイアSグリーヴ 64 136 ガード強化3 、ガード性能2 、根性2
隻眼グリーヴ 66 174 隻眼3 、根性2 、連撃2
真・隻眼3
GXミラバルフット 132 170 斬術2 、根性2 、属性攻撃1
体術-3
ガンナー用防具
EXイーオスキャップ 19 57 根性2 、火耐性4 、調合成功率-2
ラヴァXキャップ 68 95 根性3 、窮地3 、攻撃2
ラヴァキャップ 28 66 根性3 、窮地3
GXイーオスキャップ 64 91 根性2 、火耐性4 、属性攻撃2
EXレイアSキャップ 32 68 ガード強化2 、ガード性能3 、根性2
隻眼キャップ 33 103 隻眼3 、根性2 、連撃2
真・隻眼3
GXミラバルフェイス 79 103 射手3 、根性2 、属性攻撃2
体術-3
EXイーオスレジスト 19 57 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXレジスト 68 95 根性1 、窮地2 、攻撃3
ラヴァレジスト 28 66 根性1 、窮地2
GXイーオスレジスト 64 91 根性2 、火耐性3
EXレイアSレジスト 32 68 ガード強化2 、ガード性能3 、根性2
隻眼レジスト 33 103 隻眼1 、根性1 、連撃2
真・隻眼1
GXミラバルスキン 79 103 射手1 、根性2 、属性攻撃3
体術-1
EXイーオスガード 19 57 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXガード 68 95 根性2 、窮地3 、攻撃3
ラヴァガード 28 66 根性2 、窮地3
GXイーオスガード 64 91 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
ミラバルXRフィスト 80 104 根性8 、属性攻撃2
EXレイアSガード 32 68 ガード強化1 、ガード性能5 、根性2
隻眼ガード 33 103 隻眼2 、根性2 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルフィスト 79 103 射手2 、根性2 、体術-1
EXイーオスコート 19 57 根性2 、火耐性2 、調合成功率-2
ラヴァXコート 68 95 根性2 、窮地2 、攻撃3
ラヴァコート 28 66 根性2 、窮地2
GXイーオスコート 64 91 根性2 、火耐性2 、属性攻撃2
ミラバルXRスケイル 80 104 変則射撃6 、根性3
EXレイアSコート 32 68 ガード強化2 、ガード性能2 、根性2
隻眼コート 33 103 隻眼2 、根性3 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルスケイル 79 103 射手2 、根性3 、属性攻撃4
体術-2
EXイーオスレギンス 19 57 根性2 、火耐性3 、調合成功率-2
ラヴァXレギンス 68 95 根性2 、攻撃4
ラヴァレギンス 28 66 根性2
GXイーオスレギンス 64 91 根性2 、火耐性3 、属性攻撃2
EXレイアSレギンス 32 68 ガード強化3 、ガード性能2 、根性2
隻眼レギンス 33 103 隻眼2 、根性2 、連撃2
真・隻眼2
GXミラバルレグス 79 103 射手2 、根性1 、属性攻撃1
体術-3
 

Home > スキル一覧 > 根性

topヘ戻る