Home > スキル一覧 > 気絶

気絶

スキル「気絶」の詳細についてです。

系統「気絶」がつく防具

名称初期防御最高防御系統
剣士用防具
セーリオレンズ 120 158 気絶2 、達人1 、強欲1
ライクロニット帽 54 126 聴覚保護3 、気絶1 、回避距離3
ゼクスSヘルム 58 130 連撃2 、気絶2 、気力回復2
ゲリョスRヘルム 42 118 7 、気絶1
ゼクスXヘルム 120 158 連撃2 、気絶3 、気力回復2
瑞星【兜】 24 74 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスヘルム 24 74 連撃2 、気絶2 、氷耐性-2
ゲリョスXRヘルム 96 138 9 、気絶2
瑞星・覇【兜】 64 136 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルヘルム 66 138 痛撃2 、会心強化2 、気絶-2
ランポスSヘルム 30 106 気絶3 、麻痺-2
ランポスXヘルム 92 134 気絶3 、攻撃1
スキュラヘルム 46 122 特殊攻撃2 、体術4 、気絶-2
ランポスヘルム 8 56 気絶3 、麻痺-3
セーリオスーツ 120 158 気絶3 、達人3 、強欲1
ライクロダウン 54 126 聴覚保護1 、気絶3 、回避距離2
ゼクスSメイル 58 130 連撃3 、気絶2 、気力回復2
ゼクスXメイル 120 158 連撃3 、気絶3 、気力回復2
瑞星【胴当て】 24 74 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスメイル 24 74 連撃3 、気絶2 、氷耐性-2
瑞星・覇【胴当て】 64 136 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルメイル 66 138 痛撃1 、会心強化3 、気絶-2
ドーベルXメイル 116 158 気絶3 、属性耐性2 、属性会心2
ドーベルメイル 54 126 気絶3 、属性耐性2
イーオスSメイル 34 110 2 、観察眼3 、気絶-2
ランポスSメイル 30 106 気絶5 、麻痺-4
イーオスメイル 14 64 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスXメイル 92 134 気絶5 、攻撃1
スキュラメイル 46 122 特殊攻撃1 、体術3 、気絶-2
ランポスメイル 8 56 気絶4 、麻痺-4
セーリオグラブ 120 158 気絶3 、達人5 、強欲3
ライクログローブ 54 126 聴覚保護2 、気絶2 、回避距離1
ゼクスSアーム 58 130 連撃2 、気絶1 、気力回復2
ゲリョスRアーム 42 118 気絶5 、麻痺-3
ゼクスXアーム 120 158 連撃2 、気絶2 、気力回復2
瑞星【篭手】 24 74 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスアーム 24 74 連撃2 、気絶1 、氷耐性-2
ゲリョスXRアーム 96 138 気絶6 、麻痺-3 、スタミナ1
瑞星・覇【篭手】 64 136 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルアーム 66 138 痛撃2 、会心強化2 、気絶-2
ドーベルXアーム 116 158 気絶5 、属性耐性1 、属性会心2
ドーベルアーム 54 126 気絶5 、属性耐性1
イーオスSアーム 34 110 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスSアーム 30 106 気絶1 、水属性攻撃4 、麻痺-1
イーオスアーム 14 64 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスXアーム 92 134 気絶3 、水属性攻撃5 、攻撃2
スキュラアーム 46 122 特殊攻撃4 、体術3 、気絶-2
セーリオコイル 120 158 気絶2 、達人4 、強欲3
ライクロリングベルト 54 126 聴覚保護2 、気絶3 、回避距離1
ゼクスSフォールド 58 130 連撃2 、気絶2 、気力回復2
ゲリョスRフォールド 42 118 気絶4 、麻痺-3
ゼクスXフォールド 120 158 連撃2 、気絶3 、気力回復2
瑞星【腰当て】 24 74 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスフォールド 24 74 連撃2 、気絶2 、氷耐性-2
ゲリョスXRフォールド 96 138 気絶7 、麻痺-3
瑞星・覇【腰当て】 64 136 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルコイル 66 138 痛撃2 、会心強化1 、気絶-2
ドーベルXコイル 116 158 気絶2 、龍属性攻撃3 、属性耐性2
属性会心2
ドーベルコイル 54 126 気絶2 、龍属性攻撃3 、属性耐性2
イーオスSフォールド 34 110 1 、観察眼2 、気絶-1
ランポスSフォールド 30 106 気絶1 、水属性攻撃4 、麻痺-1
イーオスフォールド 14 64 1 、観察眼2 、気絶-1
ランポスXフォールド 92 134 気絶1 、水属性攻撃5 、攻撃2
スキュラフォールド 46 122 体術2 、気絶-2
セーリオブーツ 120 158 気絶2 、達人2 、強欲2
ライクロカーゴパンツ 54 126 聴覚保護2 、気絶1 、回避距離3
ゼクスSグリーヴ 58 130 連撃1 、気絶3 、気力回復2
ブラックレザーレグス 50 126 底力6 、気絶2
ゼクスXグリーヴ 120 158 連撃1 、気絶4 、気力回復2
瑞星【具足】 24 74 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスグリーヴ 24 74 連撃1 、気絶3 、氷耐性-2
瑞星・覇【具足】 64 136 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルグリーヴ 66 138 痛撃3 、会心強化2 、気絶-2
イーオスSグリーヴ 34 110 5 、気絶-4
ランポスSグリーヴ 30 106 気絶3 、麻痺-1
イーオスグリーヴ 14 64 5 、気絶-5
ランポスXグリーヴ 92 134 気絶3 、攻撃2
スキュラグリーヴ 46 122 特殊攻撃3 、体術3 、気絶-2
ランポスグリーヴ 8 56 気絶3 、麻痺-3
ガンナー用防具
セーリオグラス 72 96 気絶2 、達人1 、強欲2
ライクロヘッドホン 27 63 聴覚保護4 、気絶1 、回避距離3
ゼクスSキャップ 29 65 連撃3 、気絶2 、気力回復2
ゲリョスRキャップ 21 59 7 、気絶2
ゼクスXキャップ 72 96 連撃3 、気絶3 、気力回復2
景星【兜】 12 37 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスキャップ 12 37 連撃3 、気絶2 、氷耐性-2
ゲリョスXRキャップ 57 84 9 、気絶3
景星・覇【兜】 32 68 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルキャップ 33 69 痛撃3 、会心強化2 、気絶-2
ランポスSキャップ 15 53 気絶4 、麻痺-2
ランポスXキャップ 53 80 気絶4 、攻撃1
スキュラキャップ 23 61 特殊攻撃3 、体術4 、気絶-2
ランポスキャップ 4 53 気絶4 、麻痺-3
セーリオベスト 72 96 気絶3 、達人3 、強欲1
ライクロジャケット 27 63 聴覚保護1 、気絶3 、回避距離2
ゼクスSレジスト 29 65 連撃3 、気絶2 、気力回復2
ゼクスXレジスト 72 96 連撃3 、気絶3 、気力回復2
景星【胴当て】 12 37 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスレジスト 12 37 連撃3 、気絶2 、氷耐性-2
景星・覇【胴当て】 32 68 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルレジスト 33 69 痛撃1 、会心強化3 、気絶-2
ドーベルXレジスト 69 96 気絶3 、属性耐性2 、属性会心2
ドーベルレジスト 27 63 気絶3 、属性耐性2
イーオスSレジスト 17 55 2 、観察眼3 、気絶-2
ランポスSレジスト 15 53 気絶5 、麻痺-4
イーオスレジスト 7 32 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスXレジスト 53 80 気絶5 、攻撃1
スキュラレジスト 23 61 特殊攻撃1 、体術3 、気絶-2
ランポスレジスト 4 53 気絶4 、麻痺-4
セーリオカフス 72 96 気絶3 、達人5 、強欲3
ライクログラブ 27 63 聴覚保護2 、気絶2 、回避距離1
ゼクスSガード 29 65 連撃1 、気絶1 、気力回復2
ゲリョスRガード 21 59 気絶4 、麻痺-3
ゼクスXガード 72 96 連撃1 、気絶2 、気力回復2
景星【篭手】 12 37 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスガード 12 37 連撃1 、気絶1 、氷耐性-2
ゲリョスXRガード 57 84 気絶5 、麻痺-3 、スタミナ1
景星・覇【篭手】 32 68 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルガード 33 69 痛撃1 、会心強化2 、気絶-2
ドーベルXガード 69 96 気絶5 、属性耐性1 、属性会心2
ドーベルガード 27 63 気絶5 、属性耐性1
イーオスSガード 17 55 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスSガード 15 53 気絶1 、水属性攻撃4 、麻痺-1
イーオスガード 7 32 2 、観察眼2 、気絶-2
ランポスXガード 53 80 気絶3 、水属性攻撃5 、攻撃2
スキュラガード 23 61 特殊攻撃3 、体術3 、気絶-2
セーリオコート 72 96 気絶2 、達人4 、強欲2
ライクロポーチ 27 63 聴覚保護2 、気絶3 、回避距離1
ゼクスSコート 29 65 連撃2 、気絶2 、気力回復2
ゲリョスRコート 21 59 気絶4 、麻痺-3
ゼクスXコート 72 96 連撃2 、気絶3 、気力回復2
景星【腰当て】 12 37 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスコート 12 37 連撃2 、気絶2 、氷耐性-2
ゲリョスXRコート 57 84 気絶7 、麻痺-3
景星・覇【腰当て】 32 68 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルコート 33 69 痛撃2 、会心強化1 、気絶-2
ドーベルXコート 69 96 気絶2 、龍属性攻撃3 、属性耐性2
属性会心2
ドーベルコート 27 63 気絶2 、龍属性攻撃3 、属性耐性2
イーオスSコート 17 55 1 、観察眼1 、気絶-1
ランポスSコート 15 53 気絶1 、水属性攻撃4 、麻痺-1
イーオスコート 7 32 1 、観察眼1 、気絶-1
ランポスXコート 53 80 気絶1 、水属性攻撃5 、攻撃2
スキュラコート 23 61 体術2 、気絶-2
セーリオフット 72 96 気絶2 、達人2 、強欲2
ライクロカットパンツ 27 63 聴覚保護1 、気絶1 、回避距離3
ゼクスSレギンス 29 65 連撃1 、気絶3 、気力回復2
ブラックレザーパンツ 25 63 底力6 、気絶2
ゼクスXレギンス 72 96 連撃1 、気絶4 、気力回復2
景星【具足】 12 37 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
ゼクスレギンス 12 37 連撃1 、気絶3 、氷耐性-2
景星・覇【具足】 32 68 本気2 、スタミナ2 、気絶-2
シルバーソルレギンス 33 69 痛撃3 、会心強化2 、気絶-2
イーオスSレギンス 17 55 5 、気絶-4
ランポスSレギンス 15 53 気絶2 、麻痺-1
イーオスレギンス 7 32 5 、気絶-5
ランポスXレギンス 53 80 気絶2 、攻撃2
スキュラレギンス 23 61 特殊攻撃3 、体術3 、気絶-2
ランポスレギンス 4 53 気絶2 、麻痺-3
共用防具
シャドウアイ 24 62 気絶8
 

Home > スキル一覧 > 気絶

topヘ戻る